Булаево,
центр района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана,
54.9° N, 70.45° E 130 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1009.8 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.7 m/s | 1009.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.5 m/s | 1008.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1008.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.5 hPa | 90% | 62% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1011.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 90% | 19% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.5 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1008.9 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1007.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1007.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1005.7 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1001.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1000.8 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1000.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 999.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 999.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 999.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.8 m/s | 999.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 999.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 999.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 999.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1000.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1000.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1002.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1003.3 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 13.8 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 15.3 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 14.7 m/s | 1006.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1008.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1032.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1029.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1035.8 hPa | 78% | 34% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.0 m/s | 1033.0 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.5 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.9 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1023.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 74% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 7.3 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Погода в Булаево на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Булаево (каз. Булаев) центр района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана.











