Погода в Казахстане из Норвегии

Каскелен,

город Карасайского района Алматинской области Казахстана,
43.2° N, 76.63° E  845 m

Прогноз погоды  город Каскелен  Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 1.7 m/s1008.2 hPa53%0%1%
03:000 mm 1.8 m/s1008.2 hPa52%0%0%
04:000 mm 1.9 m/s1008.4 hPa53%0%6%
05:000 mm 2.1 m/s1008.8 hPa51%0%9%
06:000 mm 1.9 m/s1009.1 hPa45%0%0%
07:000 mm 1.1 m/s1009.3 hPa38%0%0%
08:000 mm 2.2 m/s1009.3 hPa34%0%0%
09:000 mm 2.7.0 m/s1009.0 hPa28%1%0%
10:000 mm 2.8 m/s1008.6 hPa24%20%0%
11:000 mm 2.1 m/s1008.3 hPa22%5%0%
12:000 mm 2.1 m/s1007.9 hPa21%10%0%
13:000 mm 3.4 m/s1007.5 hPa21%23%0%
14:000 mm 2.4 m/s1007.4 hPa21%13%0%
15:000 mm 5.4 m/s1008.1 hPa29%8%0%
16:000 mm 5.8 m/s1007.8 hPa30%11%0%
17:000 mm 2.5.0 m/s1008.0 hPa36%6%0%
18:000 mm 2.4 m/s1008.4 hPa42%11%0%
19:000 mm 2.6 m/s1009.2 hPa48%25%0%
20:000 mm 2.7 m/s1009.4 hPa50%16%0%
21:000 mm 2.6 m/s1009.2 hPa51%3%0%
22:000 mm 2 m/s1008.9 hPa51%2%0%
23:000 mm 2.2 m/s1008.6 hPa51%1%0%
Завтра
00:000 mm 2.1 m/s1008.5 hPa51%4%0%
01:000 mm 2.1 m/s1008.2 hPa50%2%0%
02:000 mm 2 m/s1008.2 hPa51%0%2%
03:000 mm 1.9 m/s1008.6 hPa50%0%9%
04:000 mm 1.8 m/s1008.8 hPa49%0%15%
05:000 mm 2 m/s1008.9 hPa46%0%9%
06:000 mm 1.6.0 m/s1009.0 hPa39%0%0%
07:000 mm 1 m/s1009.1 hPa33%0%0%
08:000 mm 2 m/s1008.9 hPa31%12%0%
09:000 mm 2.3 m/s1008.7 hPa28%7%0%
10:000.1 mm 2.0 m/s1008.0 hPa26%18%0%
11:000 mm 2.3 m/s1007.5 hPa27%10%0%
12:000 mm 3 m/s1007.1 hPa25%16%0%
13:000 mm 3.0 m/s1007.0 hPa25%8%0%
14:000 mm 3 m/s1006.5 hPa24%6%0%
15:000 mm 2.8 m/s1006.3 hPa24%13%0%
16:000 mm 2.9 m/s1006.4 hPa25%9%0%
17:000 mm 3.1 m/s1006.6 hPa31%3%0%
18:000 mm 3.2 m/s1007.1 hPa36%1%0%
19:000 mm 2 m/s1007.7 hPa37%2%0%
20:000 mm 1.8 m/s1007.7 hPa43%3%0%
21:000 mm 2.1 m/s1007.4 hPa47%3%0%
22:000 mm 2.2 m/s1007.1 hPa48%1%0%
23:000 mm 1.9 m/s1006.8 hPa47%1%0%
Пятница 14-08-2026
00:000 mm 1.8 m/s1006.4 hPa45%0%0%
01:000 mm 1.9.0 m/s1006.0 hPa45%0%0%
02:000 mm 2.1 m/s1005.8 hPa45%0%0%
03:000 mm 2 m/s1006.2 hPa43%0%0%
04:000 mm 2 m/s1006.2 hPa42%0%0%
05:000 mm 2 m/s1006.4 hPa41%0%0%
06:000 mm 1.8 m/s1006.7 hPa38%0%0%
07:000 mm 1.4 m/s1006.8 hPa32%0%0%
08:000 mm 1.9 m/s1006.7 hPa31%1%0%
09:000 mm 1.3 m/s1006.3 hPa28%2%0%
10:000 mm 3.2 m/s1005.8 hPa26%4%0%
11:000 mm 2 m/s1005.3 hPa23%2%0%
12:000 mm 2.6 m/s1005.1 hPa22%15%0%
13:000 mm 3.4 m/s1005.1 hPa22%5%0%
14:000 mm 3.8.0 m/s1005.0 hPa20%6%0%
15:000 mm 3.4.0 m/s1005.0 hPa19%25%0%
16:000.2 mm 2.9 m/s1005.1 hPa20%16%0%
22:000 mm 3.6 m/s1006.9 hPa44%23%0%
Суббота 15-08-2026
04:000 mm 2.4 m/s1007.3 hPa41%13%0%
10:000.1 mm 2.4 m/s1008.1 hPa21%1%0%
16:000 mm 1.7 m/s1007.7 hPa23%31%0%
22:000 mm 2.3 m/s1008.3 hPa36%2%0%
Воскресенье 16-08-2026
04:000 mm 1 m/s1008.5 hPa41%0%0%
10:000 mm 1.7 m/s1007.1 hPa23%0%0%
16:000 mm 1.2 m/s1005.2 hPa20%10%0%
22:000 mm 2.5 m/s1005.6 hPa30%9%0%
Понедельник 17-08-2026
04:000 mm 1.8 m/s1004.2 hPa39%0%0%
10:000.2 mm 1.8.0 m/s1004.0 hPa19%9%0%
16:000.1 mm 0.4 m/s1002.6 hPa22%23%0%
22:000 mm 0.6 m/s1006.5 hPa48%7%0%
Вторник 18-08-2026
04:000 mm 0.9.0 m/s1006.0 hPa44%0%0%
10:000 mm 0.5 m/s1005.2 hPa26%1%0%
16:000.1 mm 4.1 m/s1007.1 hPa24%99%0%
22:000 mm 2.5 m/s1012.1 hPa41%5%0%
Среда 19-08-2026
04:000 mm 0.9 m/s1012.4 hPa45%0%0%
10:000 mm 2.2 m/s1012.3 hPa22%0%0%
16:000 mm 2.2 m/s1010.5 hPa21%0%0%
22:000 mm 0.5 m/s1011.4 hPa36%0%0%
Четверг 20-08-2026
04:000 mm 0.8 m/s1010.9 hPa42%0%0%
10:000 mm 2.2 m/s1009.8 hPa22%0%0%
16:000 mm 1.9.0 m/s1008.0 hPa21%0%0%
22:000 mm 0.7 m/s1010.6 hPa34%0%0%
Пятница 21-08-2026
04:00 mm 1.1 m/s1009.4 hPa39%0%0%
 

Погода в Каскелен на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Город Каскелен (бывш. станица Любавинская, каз. Қаскелең) центр Карасайского района в предгорьях Заилийского Алатау.

Прогноз погоды норвежский сайт город Каскелен Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.