Кульсары,
город центр Жылыойского района Атырауской области,
47° N, 54.02° E -14 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 22мин06:27
15:49
Кульсары,
город центр Жылыойского района Атырауской области,
47° N, 54.02° E -14 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 22мин06:27
15:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.5 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.4 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.1 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.8 hPa | 74% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.1 hPa | 72% | 35% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.8 hPa | 75% | 81% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.7 hPa | 77% | 89% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 73% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 10% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 79% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 71% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 86% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 69% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.1 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 76% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 59% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 34% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 97% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.5 hPa | 95% | 3% | 0% | |||
11:00 | 1.1 mm | 1.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 93% | 85% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.9 hPa | 96% | 83% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
05:00 | 3.8 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 87% | 0% | |||
11:00 | 1 mm | 4.3 m/s | 1020.2 hPa | 96% | 86% | 0% | |||
17:00 | mm | 0.6 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Погода в Кульсары на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кульсары (каз. кентау — рудная гора)в Туркестанской области Казахстана расположен у подножия хребта Каратау.