Актобе,
город центр Актюбинской области в Западном Казахстане,
50.3° N, 57.21° E 210 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 17% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1028.3 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1028.1 hPa | 75% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1028.2 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1028.7 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.7 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.1 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1027.4 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.2 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1027.3 hPa | 75% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1027.5 hPa | 70% | 82% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1027.9 hPa | 69% | 79% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 68% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1028.1 hPa | 68% | 75% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1028.1 hPa | 65% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1028.2 hPa | 63% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1028.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1028.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1028.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1028.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1028.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1028.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1028.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1028.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1028.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1028.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1029.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1030.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1029.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1029.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1029.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1029.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1029.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1030.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1030.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1031.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1031.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1031.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1031.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1032.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1032.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1032.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1033.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1033.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1034.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1034.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1035.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1035.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1036.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1036.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1036.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1037.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1037.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1038.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1038.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1039.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1040.8 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.3 hPa | 76% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.1 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.2 hPa | 82% | 93% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1032.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 51% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 44% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1022.6 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||

Погода в Актобе, в Актюбинске на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Актобе́ (бывш. Актю́бинск) — город в Западном Казахстане центр Актюбинской области в северной части Актюбинской области.








