Актобе,
город центр Актюбинской области в Западном Казахстане,50.3° N, 57.21° E 210 m
Погода на ближайший час




Актобе,
город центр Актюбинской области в Западном Казахстане, 50.3° N, 57.21° E 210 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 4.2 m/s | 90% | 0% | 100% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.1 m/s | 89% | 0% | 100% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 4.3 m/s | 88% | 13% | 100% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.4 m/s | 88% | 98% | 100% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.5 m/s | 88% | 86% | 98% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 4 m/s | 88% | 98% | 81% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 4.1 m/s | 88% | 81% | 65% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4 m/s | 88% | 50% | 20% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4 m/s | 79% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 5.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 5.9 m/s | 73% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 5.7 m/s | 72% | 85% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 5.3 m/s | 73% | 94% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 5.2 m/s | 74% | 93% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.9 m/s | 75% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.6 m/s | 74% | 85% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.6 m/s | 73% | 73% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.8 m/s | 74% | 95% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 5.2 m/s | 72% | 94% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.1 m/s | 72% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 5 m/s | 72% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.8 m/s | 72% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.7 m/s | 71% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.1 m/s | 72% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.6 m/s | 72% | 80% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.8 m/s | 71% | 59% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.4 m/s | 79% | 3% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 4.1 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1024.5 hPa | 3.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1023.7 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.1 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 5.9 m/s | 85% | 84% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 8.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 9.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 8.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 10.4 m/s | 92% | 61% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1011.1 hPa | 10.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1011.2 hPa | 8.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.8 hPa | 5.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 5.1 m/s | 96% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.1 m/s | 89% | 35% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.0 hPa | 5.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 5.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1022.9 hPa | 4.5 m/s | 90% | 75% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1023.5 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.1 hPa | 2.9 m/s | 91% | 99% | 0% | |
Погода в Актобе, в Актюбинске на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Актобе́ (бывш. Актю́бинск) — город в Западном Казахстане центр Актюбинской области в северной части Актюбинской области.