Абай ,
город в Карагандинской области Казахстана,
49.6° N, 72.86° E 503 m
Погода на ближайший час
-7°
-7°
0 mm
5m/s
Световой день:
8 ч 39мин05:59
14:38
Абай ,
город в Карагандинской области Казахстана,
49.6° N, 72.86° E 503 m
Погода на ближайший час
-7° 0 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 39мин05:59
14:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 73% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 56% | 8% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.4 hPa | 89% | 69% | 7% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 62% | 4% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 73% | 5% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.5 hPa | 89% | 98% | 9% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.5 hPa | 89% | 100% | 11% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 100% | 9% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 100% | 7% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 100% | 9% | |||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 100% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 100% | 8% | |||
05:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 100% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 67% | 7% | |||
07:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 98% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 99% | 11% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1019.6 hPa | 86% | 100% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 100% | 3% | |||
11:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 100% | 9% | |||
12:00 | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 100% | 8% | |||
13:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 100% | 2% | |||
14:00 | 0.1 mm | 7.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 99% | 4% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 69% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 53% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 68% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 70% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 95% | 1% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 49% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 88% | 74% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 82% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 62% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 59% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 42% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 1% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 2% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 1% | 4% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.5 hPa | 89% | 24% | 5% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 81% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 97% | 3% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 99% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 72% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 66% | 4% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 60% | 5% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.5 hPa | 91% | 47% | 6% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 34% | 6% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.3 hPa | 91% | 39% | 6% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 58% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 86% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 7% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 34% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1020.8 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 8.3 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 8.8 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 8 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 88% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
05:00 | 1.7 mm | 9.3 m/s | 1002.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 9.9 m/s | 1000.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 10.6 m/s | 998.3 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 8.4 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 9.6 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 52% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 7.8 m/s | 1023.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1049.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1056.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1057.0 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1052.1 hPa | 62% | 40% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1047.1 hPa | 58% | 76% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1042.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.4 hPa | 64% | 65% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.4 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1032.3 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.4 hPa | 60% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.2 hPa | 61% | 25% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
05:00 | mm | 4.3 m/s | 1018.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Погода в Абай на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Абай (каз. Абай; Чурубай-Нура (каз. Шерубай-Нұра)).