Погода в Казахстане из Норвегии

Абай ,

город в Карагандинской области Казахстана,
49.6° N, 72.86° E  504 m

Прогноз погоды  город Абай  Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm 3.8 m/s1027.1 hPa93%0%0%
05:000 mm 4 m/s1027.4 hPa94%0%0%
06:000 mm 4.2 m/s1027.4 hPa85%0%0%
07:000 mm 3.8 m/s1026.7 hPa77%0%0%
08:000 mm 3.8.0 m/s1026.0 hPa64%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1025.5 hPa51%0%0%
10:000 mm 2.7 m/s1024.3 hPa43%68%0%
11:000 mm 2 m/s1023.3 hPa39%100%0%
12:000 mm 1.1 m/s1022.3 hPa36%95%0%
13:000 mm 0.9 m/s1021.5 hPa34%83%0%
14:000 mm 1.2 m/s1020.6 hPa33%45%0%
15:000 mm 2.1.0 m/s1020.0 hPa34%25%0%
16:000 mm 2.2 m/s1019.4 hPa35%25%0%
17:000 mm 1.8 m/s1018.9 hPa47%74%0%
18:000 mm 2.4 m/s1018.8 hPa51%1%0%
19:000 mm 2 m/s1018.8 hPa58%12%0%
20:000 mm 1.6 m/s1018.2 hPa61%33%0%
21:000 mm 1.4 m/s1017.8 hPa64%11%0%
22:000 mm 1.5 m/s1016.9 hPa68%2%0%
23:000 mm 1.9 m/s1016.2 hPa75%1%0%
Завтра
00:000 mm 2.4 m/s1015.4 hPa75%1%0%
01:000 mm 2.6 m/s1014.7 hPa72%0%0%
02:000 mm 3.1 m/s1014.3 hPa72%4%0%
03:000 mm 3.3 m/s1013.9 hPa73%0%0%
04:000 mm 3.1 m/s1013.7 hPa78%28%0%
05:000 mm 4 m/s1013.4 hPa75%40%0%
06:000 mm 4.6 m/s1013.1 hPa69%5%0%
07:000 mm 4.3 m/s1012.8 hPa64%20%0%
08:000 mm 3.8.0 m/s1013.0 hPa59%27%0%
09:000 mm 3.5 m/s1012.6 hPa59%2%0%
10:000 mm 3.3.0 m/s1012.0 hPa57%7%0%
11:000 mm 3.4 m/s1011.1 hPa55%2%0%
12:000 mm 3.5 m/s1010.7 hPa54%5%0%
13:000 mm 4.3 m/s1010.9 hPa57%56%0%
14:000 mm 6 m/s1010.5 hPa57%41%0%
15:000.8 mm 5.6.0 m/s1011.0 hPa59%45%0%
16:000.3 mm 6.2 m/s1011.2 hPa66%41%0%
17:000.8 mm 7.1 m/s1012.2 hPa68%41%0%
18:001.9 mm 6.5 m/s1012.9 hPa80%73%0%
19:000 mm 7.5 m/s1013.3 hPa86%98%0%
20:000 mm 7.3 m/s1012.6 hPa85%83%0%
21:001.7 mm 7.3 m/s1012.7 hPa84%81%0%
22:003.1 mm 6.3 m/s1013.4 hPa90%72%0%
23:000.4 mm 6.6 m/s1013.8 hPa92%100%0%
Четверг 16-04-2026
00:000.9 mm 6.6 m/s1013.5 hPa95%100%0%
01:000.7 mm 6.8.0 m/s1013.0 hPa95%100%0%
02:000.8 mm 6.8.0 m/s1013.0 hPa95%100%0%
03:000.6 mm 6.6 m/s1013.6 hPa95%100%0%
04:000.2 mm 6.7 m/s1013.8 hPa93%100%0%
05:000 mm 6.7 m/s1014.1 hPa91%100%0%
06:000.2 mm 6.7 m/s1014.5 hPa87%100%0%
07:000.1 mm 6.8 m/s1014.5 hPa84%100%0%
08:000 mm 7.6 m/s1014.8 hPa79%100%0%
09:000 mm 7.7 m/s1014.3 hPa75%99%0%
10:000 mm 7.5 m/s1014.5 hPa66%100%0%
11:000 mm 7 m/s1014.4 hPa67%100%0%
12:000 mm 7.1 m/s1014.2 hPa67%100%0%
13:000 mm 7 m/s1014.7 hPa66%100%0%
14:000 mm 6.8 m/s1015.1 hPa64%100%0%
15:000 mm 6.9.0 m/s1015.0 hPa60%100%0%
16:000 mm 6.9 m/s1014.9 hPa57%78%0%
22:000 mm 3.6 m/s1017.6 hPa76%59%0%
Пятница 17-04-2026
04:000 mm 4.1.0 m/s1020.0 hPa66%19%0%
10:000 mm 4.7 m/s1022.2 hPa41%0%0%
16:000 mm 3.8 m/s1024.7 hPa33%0%0%
22:000 mm 2 m/s1028.5 hPa64%0%0%
Суббота 18-04-2026
04:000 mm 2.9 m/s1030.4 hPa66%0%0%
10:000 mm 3.4 m/s1029.6 hPa32%0%0%
16:000 mm 3.4 m/s1025.3 hPa32%0%0%
22:000 mm 2.8 m/s1024.8 hPa59%0%0%
Воскресенье 19-04-2026
04:000 mm 3.9 m/s1023.9 hPa62%0%0%
10:000 mm 3.2 m/s1022.2 hPa37%0%0%
16:000 mm 3.3 m/s1019.7 hPa34%0%0%
22:000 mm 2.3 m/s1020.3 hPa67%9%0%
Понедельник 20-04-2026
04:000 mm 2.8 m/s1019.5 hPa73%0%0%
10:000 mm 3.4 m/s1016.9 hPa31%11%0%
16:000 mm 3.5 m/s1011.1 hPa31%56%0%
22:000 mm 4.7.0 m/s1008.0 hPa64%96%0%
Вторник 21-04-2026
04:000.1 mm 5.1.0 m/s1004.0 hPa56%100%0%
10:000 mm 3 m/s1000.9 hPa48%96%0%
16:000 mm 6.6 m/s1003.3 hPa69%94%0%
22:000 mm 6.2 m/s1012.2 hPa80%43%0%
Среда 22-04-2026
04:000 mm 6.8 m/s1013.7 hPa73%49%0%
10:009.7 mm 8.7 m/s1014.5 hPa63%100%0%
16:003 mm 8 m/s1015.3 hPa89%100%0%
22:000 mm 5 m/s1020.9 hPa88%0%0%
Четверг 23-04-2026
04:000 mm 3.5 m/s1025.7 hPa88%0%0%
10:000 mm 4 m/s1028.5 hPa73%8%0%
16:00 mm 2.9.0 m/s1028.0 hPa69%0%0%
 

Погода в Абай на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Абай (каз. Абай; Чурубай-Нура (каз. Шерубай-Нұра)).

Прогноз погоды норвежский сайт город Абай Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.