Айтеке-Би,
посёлок в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана,
45.8° N, 62.15° E 68 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.5 hPa | 34% | 18% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.3 hPa | 31% | 19% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.1 hPa | 29% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.8 hPa | 27% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 24% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.2 hPa | 21% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.3 hPa | 21% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.2 hPa | 26% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 30% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.9 hPa | 31% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.8 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.8 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 16% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 16% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 16% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 16% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 18% | 36% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.6 hPa | 20% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.7 hPa | 20% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.9 hPa | 25% | 34% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.6 hPa | 28% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.4 hPa | 28% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.5 hPa | 27% | 88% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 24% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.8 hPa | 26% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.3 hPa | 22% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.7 hPa | 18% | 35% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 16% | 73% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.7 hPa | 15% | 36% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.2 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.9 hPa | 15% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.1 hPa | 20% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.2 hPa | 21% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1005.7 hPa | 25% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1006.5 hPa | 29% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.1 hPa | 41% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.4 hPa | 31% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.5 hPa | 41% | 7% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1010.0 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1010.8 hPa | 33% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 7 m/s | 1009.2 hPa | 39% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1010.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1010.7 hPa | 45% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.5 m/s | 1008.5 hPa | 34% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.9 hPa | 34% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.2 hPa | 28% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.3 hPa | 40% | 13% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1005.8 hPa | 64% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.4 hPa | 32% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 29% | 26% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.7 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1003.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.7 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 31% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1003.3 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1003.7 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1002.7 hPa | 35% | 20% | 0% | ||
Погода в Айтеке-Би на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Айтеке-Би (каз. Әйтеке би, до 1996 года — Новоказалинск) в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана.










