Айтеке-Би,
посёлок в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана,45.8° N, 62.15° E 70 m
Погода на ближайший час




Айтеке-Би,
посёлок в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана, 45.8° N, 62.15° E 70 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4 m/s | 25% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.8 m/s | 25% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.8 m/s | 23% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.9 m/s | 19% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.8 m/s | 16% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.2 m/s | 14% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.6 m/s | 13% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 6.3 m/s | 13% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 6.7 m/s | 13% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 7.2 m/s | 14% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.6 m/s | 14% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 7.1 m/s | 15% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 7.1 m/s | 16% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 7 m/s | 17% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 6.4 m/s | 18% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.3 m/s | 21% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.5 m/s | 23% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.9 m/s | 23% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 7.7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.4 m/s | 24% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.4 m/s | 26% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.1 m/s | 29% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3 m/s | 37% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3 m/s | 38% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.6 m/s | 34% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.3 m/s | 30% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.4 m/s | 23% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.8 m/s | 19% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 6.5 m/s | 18% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 6.9 m/s | 16% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.8 m/s | 15% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 6.7 m/s | 14% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.9 m/s | 13% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.9 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.8 m/s | 13% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 7.2 m/s | 13% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 7.3 m/s | 14% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.8 m/s | 16% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 5.7 m/s | 18% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.2 m/s | 19% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.8 m/s | 20% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.3 m/s | 23% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.3 m/s | 26% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.5 m/s | 34% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.8 m/s | 34% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.3 m/s | 31% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.9 m/s | 27% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4 m/s | 21% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.8 m/s | 17% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6 m/s | 16% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 6.5 m/s | 16% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.7 m/s | 15% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.8 m/s | 15% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6.6 m/s | 14% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 6.4 m/s | 14% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 6.6 m/s | 14% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 7 m/s | 11% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.5 m/s | 7% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.4 m/s | 13% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.1 m/s | 20% | 59% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.6 m/s | 11% | 39% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2 m/s | 7% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.1 m/s | 14% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.7 m/s | 11% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.1 m/s | 7% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.3 m/s | 13% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.2 m/s | 8% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.1 m/s | 6% | 0% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2 m/s | 14% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.8 m/s | 24% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.1 m/s | 11% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4 m/s | 11% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.9 m/s | 31% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.8 m/s | 50% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.2 hPa | 3.1 m/s | 25% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.7 m/s | 27% | 27% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.5 m/s | 37% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.8 hPa | 3 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Погода в Айтеке-Би на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Айтеке-Би (каз. Әйтеке би, до 1996 года — Новоказалинск) в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана.