Акколь,
город центр Аккольского района Акмолинской области,
52° N, 70.95° E 380 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 74% | 0% | 48% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1045.2 hPa | 75% | 0% | 63% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1045.6 hPa | 75% | 0% | 66% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 75% | 0% | 60% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1046.1 hPa | 74% | 0% | 16% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1046.4 hPa | 74% | 0% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1046.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1046.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1046.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1046.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1046.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1046.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1047.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1047.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1047.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1047.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1047.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1047.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1047.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1047.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1047.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1047.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1047.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1047.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1046.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1047.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1047.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1047.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1047.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1047.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1048.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1048.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1048.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1048.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1048.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1048.7 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1048.8 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1049.2 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1049.6 hPa | 77% | 0% | 15% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1049.8 hPa | 78% | 0% | 46% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1049.8 hPa | 79% | 0% | 65% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1050.0 hPa | 78% | 0% | 28% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1050.3 hPa | 76% | 0% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1050.4 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1050.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1050.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1050.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1050.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1051.1 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1050.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.7 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.2 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.8 hPa | 73% | 68% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.7 hPa | 71% | 47% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.4 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.7 hPa | 66% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.5 hPa | 70% | 66% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.1 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1032.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 3.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
Погода в Акколь на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Акколь(каз. Ақкө́л, в переводе — белое озеро; Алексеевка ) — город в Казахстане.









