Аксай,
город центр Бурлинского района Западно-Казахстанской области,51.2° N, 52.99° E 60 m
Погода на ближайший час




Аксай,
город центр Бурлинского района Западно-Казахстанской области, 51.2° N, 52.99° E 60 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.3 m/s | 84% | 19% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.5 m/s | 85% | 5% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 4.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | 81% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.5 m/s | 81% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.5 m/s | 80% | 93% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.8 m/s | 80% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.8 m/s | 80% | 83% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.7 m/s | 81% | 46% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.6 m/s | 82% | 59% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.7 m/s | 81% | 43% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.7 m/s | 81% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.6 m/s | 81% | 76% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.5 m/s | 81% | 90% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.5 m/s | 81% | 96% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.1 hPa | 3.5 m/s | 88% | 88% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 94% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 92% | 28% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.5 m/s | 89% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1022.6 hPa | 3.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1022.5 hPa | 2.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1022.4 hPa | 0.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.4 m/s | 97% | 81% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.1 m/s | 91% | 15% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.6 hPa | 5.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 5.2 mm | 1010.4 hPa | 5.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1007.8 hPa | 7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1006.2 hPa | 5.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 3.1 m/s | 97% | 88% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.6 hPa | 4.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 5.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 5.3 m/s | 88% | 95% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.5 hPa | 6.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.3 hPa | 5.6 m/s | 92% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.9 hPa | 5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.4 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.0 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.7 hPa | 1.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Погода в Аксай на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Аксай (каз. Ақсай) — город в Казахстане, административный центр Бурлинского района Западно-Казахстанской области.