Аксу ,
город в Павлодарской области,
52.1° N, 76.9° E 113 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 71% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 38% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 89% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 79% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.1 hPa | 91% | 47% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 32% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.4 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 28% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 60% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 40% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1010.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1010.1 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 1009.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1008.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1009.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1009.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1033.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1028.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1026.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.7 hPa | 74% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 57% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.8 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.6 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 73% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 5 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Погода в Аксу на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Аксу город в Павлодарской области Казахстана.











