Арыс,
город в Туркестанской области Казахстана,42.4° N, 68.8° E 238 m
Погода на ближайший час




Арыс,
город в Туркестанской области Казахстана, 42.4° N, 68.8° E 238 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 7.1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.8 m/s | 23% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.7 m/s | 24% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.3 m/s | 23% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.7 m/s | 20% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 6.3 m/s | 16% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.5 m/s | 14% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.8 m/s | 13% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.8 m/s | 12% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 7 m/s | 12% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 7.3 m/s | 12% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 7 m/s | 12% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.1 m/s | 12% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 7.6 m/s | 12% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 7.6 m/s | 13% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.4 m/s | 14% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.9 m/s | 15% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.9 m/s | 16% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 6.3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 7 m/s | 14% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 7.2 m/s | 13% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7 m/s | 14% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 6.7 m/s | 16% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 6.1 m/s | 18% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.9 m/s | 20% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.9 m/s | 23% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 6.1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 6.1 m/s | 20% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 7.3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 7.5 m/s | 13% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 7.2 m/s | 13% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 7.2 m/s | 13% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 7.3 m/s | 12% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 7.2 m/s | 10% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 7.5 m/s | 10% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.7 m/s | 12% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 7.4 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 7.3 m/s | 14% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 7.6 m/s | 15% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.6 m/s | 17% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 6 m/s | 20% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.9 m/s | 22% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 7.7 m/s | 23% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 7.5 m/s | 24% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.4 m/s | 26% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 7.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 7.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 7.5 m/s | 25% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.4 m/s | 24% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.5 m/s | 24% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 7.3 m/s | 22% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.3 m/s | 19% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 8.1 m/s | 17% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 8.6 m/s | 16% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 8.9 m/s | 15% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 8.8 m/s | 13% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 8.6 m/s | 12% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 8.4 m/s | 11% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 8.2 m/s | 11% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 8.1 m/s | 11% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 8.5 m/s | 11% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 8.3 m/s | 11% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 18% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.8 m/s | 21% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.4 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.3 m/s | 9% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.7 m/s | 18% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 0.7 m/s | 12% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.5 m/s | 5% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2 m/s | 11% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.2 m/s | 15% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.5 m/s | 5% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2 m/s | 3% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.3 m/s | 10% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.2 m/s | 19% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1 m/s | 6% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4 m/s | 4% | 38% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.5 m/s | 13% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 0.3 m/s | 8% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 5.6 m/s | 6% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.3 m/s | 17% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1 m/s | 8% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.1 m/s | 6% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3 m/s | 19% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.2 hPa | 2.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |
Погода в Арыс на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Арыс ( Ары́сь) в Туркестанской области Казахстана.