Аягоз,
город в Абайской области Казахстана,48° N, 80.43° E 665 m
Погода на ближайший час




Аягоз,
город в Абайской области Казахстана, 48° N, 80.43° E 665 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 5.4 m/s | 40% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1019.6 hPa | 4.6 m/s | 39% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1019.5 hPa | 4.1 m/s | 52% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1019.6 hPa | 4.5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 4 m/s | 54% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3 m/s | 47% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.6 m/s | 45% | 26% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.4 m/s | 37% | 44% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 6.3 m/s | 33% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.7 m/s | 28% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 7.4 m/s | 23% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 7 m/s | 19% | 41% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 7.5 m/s | 24% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.6 m/s | 26% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.6 m/s | 28% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.6 m/s | 31% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.2 m/s | 45% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.5 m/s | 44% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 5.8 m/s | 38% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 6.1 m/s | 29% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 6 m/s | 26% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 6 m/s | 24% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 5.7 m/s | 24% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 6 m/s | 24% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.4 m/s | 23% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 6 m/s | 25% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.2 m/s | 28% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.1 m/s | 40% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.5 m/s | 49% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.9 m/s | 42% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 6.8 m/s | 28% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 7.1 m/s | 24% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 7.1 m/s | 23% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 6.9 m/s | 21% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.7 m/s | 21% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 6.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 6.4 m/s | 20% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.7 m/s | 40% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 25% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.1 m/s | 21% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.5 m/s | 37% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.2 m/s | 18% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.4 m/s | 18% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | 47% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.6 m/s | 22% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.9 m/s | 25% | 28% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.8 m/s | 51% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.5 m/s | 25% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.4 m/s | 22% | 1% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.4 m/s | 40% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.1 m/s | 42% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.9 m/s | 18% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.7 m/s | 15% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.8 m/s | 16% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.8 m/s | 15% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3 m/s | 25% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.6 hPa | 2.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |
Погода в Аягоз на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Аягоз (каз. Аягөз) в Восточно-Казахстанской области Казахстана .