Погода в Казахстане из Норвегии

Чарск - Шар,

город в Жарминском районе Абайской области Казахстана,
49.6° N, 81.05° E  340 m

Прогноз погоды  город Чарск - Шар  Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 2.6 m/s1004.8 hPa88%19%0%
03:000 mm 3.8.0 m/s1005.0 hPa86%1%0%
04:000 mm 4.3 m/s1005.4 hPa82%9%0%
05:000 mm 3.2 m/s1005.7 hPa71%0%0%
06:000 mm 2.5 m/s1005.8 hPa57%4%0%
07:000 mm 2.4.0 m/s1006.0 hPa45%4%0%
08:000 mm 2 m/s1005.9 hPa36%6%0%
09:000 mm 2 m/s1005.8 hPa30%0%0%
10:000 mm 2 m/s1005.4 hPa26%3%0%
11:000 mm 1.8 m/s1005.3 hPa23%2%0%
12:000 mm 2.1 m/s1005.1 hPa20%16%0%
13:000 mm 2.2 m/s1004.8 hPa19%17%0%
14:000 mm 2 m/s1004.7 hPa19%24%0%
15:000 mm 2.7.0 m/s1005.0 hPa20%31%0%
16:000 mm 3.1 m/s1005.4 hPa21%30%0%
17:000 mm 2.8 m/s1005.9 hPa33%22%0%
18:000 mm 2.7 m/s1006.9 hPa36%16%0%
19:000 mm 3.9 m/s1008.1 hPa40%0%0%
20:000 mm 6 m/s1009.1 hPa44%0%0%
21:000 mm 5.3 m/s1009.6 hPa50%2%0%
22:000 mm 5.5.0 m/s1010.0 hPa55%1%0%
23:000 mm 5.3 m/s1010.5 hPa59%0%0%
Завтра
00:000 mm 4.9.0 m/s1011.0 hPa65%0%0%
01:000 mm 4.3 m/s1011.7 hPa71%0%0%
02:000 mm 3.8 m/s1012.1 hPa76%0%0%
03:000 mm 3.6 m/s1012.6 hPa79%0%0%
04:000 mm 3.6.0 m/s1013.0 hPa76%0%0%
05:000 mm 3.9 m/s1013.4 hPa68%0%0%
06:000 mm 3.6 m/s1013.6 hPa63%0%0%
07:000 mm 3.5 m/s1013.6 hPa58%0%0%
08:000 mm 3.7 m/s1013.4 hPa50%0%0%
09:000 mm 3.5 m/s1012.9 hPa42%0%0%
10:000 mm 3.6 m/s1012.3 hPa36%0%0%
11:000 mm 3.8 m/s1011.6 hPa32%0%0%
12:000 mm 4.0 m/s1011.0 hPa30%0%0%
13:000 mm 4.2 m/s1010.5 hPa29%0%0%
14:000 mm 4.5.0 m/s1010.0 hPa28%0%0%
15:000 mm 4.7 m/s1009.7 hPa28%0%0%
16:000 mm 4.6 m/s1009.6 hPa25%0%0%
17:000 mm 4.3 m/s1009.6 hPa26%0%0%
18:000 mm 3.1.0 m/s1010.0 hPa30%0%0%
19:000 mm 3.3 m/s1010.5 hPa33%0%0%
20:000 mm 3.4 m/s1010.7 hPa37%0%0%
21:000 mm 3.7 m/s1010.6 hPa41%0%0%
22:000 mm 3.6 m/s1010.7 hPa46%0%0%
23:000 mm 3.3 m/s1010.5 hPa52%0%0%
Пятница 14-08-2026
00:000 mm 3.1 m/s1010.1 hPa56%0%0%
01:000 mm 2.9 m/s1009.9 hPa62%0%0%
02:000 mm 2.3 m/s1009.7 hPa68%0%0%
03:000 mm 1.6 m/s1009.5 hPa71%0%0%
04:000 mm 0.9 m/s1009.5 hPa75%0%0%
05:000 mm 1.1 m/s1009.6 hPa64%0%0%
06:000 mm 1.2 m/s1009.5 hPa56%0%0%
07:000 mm 2 m/s1009.2 hPa47%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1008.9 hPa40%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1008.1 hPa32%0%0%
10:000 mm 2.3 m/s1007.2 hPa26%0%0%
11:000 mm 2.1 m/s1006.5 hPa20%0%0%
12:000 mm 2.4 m/s1005.9 hPa16%0%0%
13:000 mm 2.9 m/s1005.5 hPa14%0%0%
14:000 mm 3.4 m/s1004.9 hPa13%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1004.4 hPa13%0%0%
16:000 mm 3.3 m/s1004.1 hPa14%0%0%
22:000 mm 1.8 m/s1004.3 hPa46%1%0%
Суббота 15-08-2026
04:000 mm 2.2 m/s1004.1 hPa49%11%0%
10:000.2 mm 1.6 m/s1003.1 hPa19%55%0%
16:000.2 mm 0.9 m/s1001.5 hPa21%45%0%
22:000 mm 1.7 m/s1002.6 hPa56%2%0%
Воскресенье 16-08-2026
04:000 mm 3.1 m/s1003.7 hPa55%2%0%
10:000 mm 4.2 m/s1003.2 hPa29%0%0%
16:001.7 mm 3.4 m/s1002.2 hPa23%0%0%
22:001.3 mm 3.4 m/s1003.4 hPa65%77%0%
Понедельник 17-08-2026
04:000 mm 1.7 m/s1003.3 hPa68%0%0%
10:000 mm 0.1 m/s1001.8 hPa37%11%0%
16:000 mm 0.9 m/s997.3 hPa29%16%0%
22:000 mm 5.5 m/s998.6 hPa42%0%0%
Вторник 18-08-2026
04:000 mm 4.3 m/s1001.7 hPa53%0%0%
10:000 mm 4.8 m/s1001.5 hPa14%0%0%
16:000 mm 9.2 m/s999.2 hPa26%0%0%
22:002 mm 2.7 m/s1006.6 hPa41%15%0%
Среда 19-08-2026
04:000 mm 2.1 m/s1010.6 hPa73%0%0%
10:000.2 mm 3.8 m/s1010.2 hPa26%38%0%
16:000 mm 2.8 m/s1010.2 hPa29%56%0%
22:000 mm 1.8.0 m/s1011.0 hPa56%8%0%
Четверг 20-08-2026
04:000 mm 1.7 m/s1010.8 hPa58%7%0%
10:000 mm 2.4 m/s1009.5 hPa27%31%0%
16:000 mm 3.8 m/s1007.8 hPa18%0%0%
22:000 mm 2.1 m/s1008.7 hPa41%0%0%
Пятница 21-08-2026
04:00 mm 1.9 m/s1009.2 hPa51%3%0%
 

Погода в Чарск - Шар на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Город Чарск - Шар каз. Шар) в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Прогноз погоды норвежский сайт город Чарск - Шар Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.