Чарынский каньон,
каньон вдоль реки Чарын в Казахстане,
43.4° N, 79.07° E 1027 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 87% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 54% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 86% | 89% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.7 hPa | 84% | 85% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1027.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.9 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.4 hPa | 97% | 83% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 98% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 98% | 2% | 10% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.7 hPa | 97% | 0% | 36% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 96% | 0% | 63% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.1 hPa | 97% | 0% | 80% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 97% | 0% | 84% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.7 hPa | 96% | 0% | 82% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.4 hPa | 96% | 0% | 84% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.3 hPa | 96% | 0% | 88% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.3 hPa | 95% | 0% | 85% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 0% | 84% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 92% | 0% | 84% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 0% | 87% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 44% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 46% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1033.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.2 hPa | 85% | 67% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.7 hPa | 60% | 26% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1006.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.5 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1003.4 hPa | 52% | 7% | 0% | ||
Погода Коргалжынские озера на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Чарынский каньон (каз. Шарын шатқалы) протянулся вдоль реки Чарын в Казахстане. Ехать сюда желательно весной или осенью, чтобы летняя жара (порода нагревается и тут держится невообразимая духота) не помешала путешествию.














