Погода в Казахстане из Норвегии

Чарынский каньон,

каньон вдоль реки Чарын в Казахстане,
43.4° N, 79.07° E  1027 m

Прогноз погоды  Чарынский каньон Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000 mm 1.5 m/s1028.3 hPa93%26%0%
04:000 mm 1.5 m/s1028.3 hPa96%10%0%
05:000 mm 1.4 m/s1028.3 hPa98%7%67%
06:000 mm 1.4 m/s1028.6 hPa98%2%68%
07:000 mm 1.3 m/s1029.4 hPa93%2%20%
08:000 mm 1 m/s1029.5 hPa79%3%1%
09:000 mm 1.5 m/s1029.3 hPa72%3%0%
10:000 mm 1.7.0 m/s1029.0 hPa69%1%0%
11:000 mm 1.9 m/s1028.5 hPa66%1%0%
12:000 mm 2.9.0 m/s1028.0 hPa61%0%0%
13:000 mm 4.1 m/s1028.4 hPa54%0%0%
14:000 mm 4.3 m/s1028.9 hPa56%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1030.2 hPa65%0%0%
16:000 mm 3.6 m/s1031.5 hPa77%0%0%
17:000 mm 3.4 m/s1032.2 hPa84%0%0%
18:000 mm 3.4 m/s1033.1 hPa83%0%0%
19:000 mm 3.5 m/s1032.8 hPa81%0%0%
20:000 mm 3.4 m/s1032.9 hPa82%0%1%
21:000 mm 2.8 m/s1033.1 hPa82%0%0%
22:000 mm 2.9 m/s1033.2 hPa84%14%0%
23:000 mm 3.3 m/s1033.2 hPa84%31%0%
Завтра
00:000 mm 3.4 m/s1032.9 hPa83%41%0%
01:000 mm 2.7 m/s1032.8 hPa83%32%2%
02:000 mm 2.6 m/s1032.6 hPa83%0%6%
03:000 mm 1.8 m/s1032.6 hPa84%0%7%
04:000 mm 1.3.0 m/s1033.0 hPa86%1%9%
05:000 mm 0.8 m/s1033.6 hPa87%1%11%
06:000 mm 0.6 m/s1034.3 hPa86%1%9%
07:000 mm 0.9 m/s1035.1 hPa78%0%4%
08:000 mm 1.3 m/s1034.9 hPa71%0%1%
09:000 mm 1.9 m/s1033.9 hPa66%0%0%
10:000 mm 2.7 m/s1032.8 hPa61%0%0%
11:000 mm 3.2 m/s1031.5 hPa61%0%0%
12:000 mm 3.6 m/s1030.8 hPa61%0%0%
13:000 mm 3.2 m/s1030.4 hPa62%0%0%
14:000 mm 2.7 m/s1030.4 hPa64%0%0%
15:000 mm 1.7 m/s1030.7 hPa74%0%0%
16:000 mm 1.2 m/s1030.9 hPa83%2%0%
17:000 mm 0.9.0 m/s1031.0 hPa82%5%0%
18:000 mm 1.3.0 m/s1031.0 hPa82%4%0%
19:000 mm 1.1.0 m/s1031.0 hPa83%2%0%
20:000 mm 1 m/s1031.1 hPa84%0%0%
21:000 mm 1 m/s1031.2 hPa86%0%0%
22:000 mm 1.1 m/s1031.1 hPa88%0%0%
23:000 mm 1.2.0 m/s1031.0 hPa88%0%0%
Воскресенье 15-11-2026
00:000 mm 1.4 m/s1030.6 hPa89%32%0%
01:000 mm 1.5 m/s1030.1 hPa89%79%0%
02:000 mm 1.6 m/s1029.6 hPa89%73%0%
03:000 mm 1.4 m/s1029.4 hPa89%38%0%
04:000 mm 1.2 m/s1029.5 hPa89%40%0%
05:000 mm 1.3 m/s1029.5 hPa88%51%1%
06:000 mm 1.1 m/s1029.5 hPa87%97%2%
07:000 mm 1.7 m/s1029.4 hPa83%82%1%
08:000 mm 1.4.0 m/s1029.0 hPa77%83%0%
09:000 mm 1.5 m/s1028.1 hPa67%86%0%
10:000 mm 2.2.0 m/s1027.0 hPa60%98%0%
11:000 mm 2.7 m/s1025.9 hPa59%99%0%
12:000 mm 2.7 m/s1025.2 hPa59%91%0%
13:000 mm 2.9 m/s1024.9 hPa61%98%0%
14:000 mm 2.6 m/s1025.1 hPa64%96%0%
15:000.2 mm 1.7 m/s1025.5 hPa74%96%0%
16:001.2 mm 0.7 m/s1026.2 hPa82%96%0%
22:000 mm 3.5 m/s1030.7 hPa80%36%0%
Понедельник 16-11-2026
04:000 mm 2.4 m/s1034.1 hPa82%19%0%
10:000 mm 1.5 m/s1035.2 hPa54%2%0%
16:000 mm 1.5 m/s1037.2 hPa81%2%0%
22:000 mm 0.3 m/s1036.9 hPa79%0%0%
Вторник 17-11-2026
04:000 mm 2.3 m/s1033.6 hPa75%0%0%
10:000 mm 0.6 m/s1029.5 hPa32%0%0%
16:000 mm 0.5 m/s1027.4 hPa57%0%0%
22:000 mm 1.7 m/s1029.6 hPa60%0%0%
Среда 18-11-2026
04:000 mm 3.2 m/s1028.9 hPa59%0%0%
10:000 mm 1 m/s1029.8 hPa30%0%0%
16:000 mm 0.8 m/s1029.5 hPa49%0%0%
22:000 mm 1.6.0 m/s1030.0 hPa65%23%0%
Четверг 19-11-2026
04:000 mm 2.0 m/s1030.0 hPa63%23%0%
10:000 mm 0.7 m/s1028.6 hPa30%7%0%
16:000 mm 1.2.0 m/s1027.0 hPa51%54%0%
22:000 mm 2 m/s1026.5 hPa65%3%0%
Пятница 20-11-2026
04:000 mm 2.4 m/s1025.8 hPa67%66%0%
10:000 mm 1.4 m/s1025.1 hPa36%0%0%
16:000 mm 0.8 m/s1024.6 hPa60%9%0%
22:000 mm 1.2 m/s1022.9 hPa78%0%0%
Суббота 21-11-2026
04:000 mm 1.7 m/s1022.4 hPa75%2%0%
10:000 mm 2.1 m/s1021.4 hPa42%1%0%
16:000 mm 0.7 m/s1019.4 hPa57%0%0%
22:000 mm 1.4 m/s1019.3 hPa73%16%0%
Воскресенье 22-11-2026
04:00 mm 1.7 m/s1018.3 hPa70%31%0%
 

Погода Коргалжынские озера на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Чарынский каньон (каз. Шарын шатқалы) протянулся вдоль реки Чарын в Казахстане. Ехать сюда желательно весной или осенью, чтобы летняя жара (порода нагревается и тут держится невообразимая духота) не помешала путешествию.

Прогноз погоды норвежский сайт Чарынский каньон Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.