Погода в Казахстане из Норвегии

Форт-Шевченко,

город в Мангистауской области Казахстана,
44.5° N, 50.26° E  -12 m

Прогноз погоды  город Форт-Шевченко Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 2.4 m/s1009.7 hPa81%0%0%
03:000 mm 3.3 m/s1009.8 hPa83%4%0%
04:000 mm 3.5.0 m/s1010.0 hPa87%12%0%
05:000 mm 3.1 m/s1010.1 hPa89%16%0%
06:000 mm 3.6 m/s1010.2 hPa88%7%0%
07:000 mm 5 m/s1010.4 hPa78%1%0%
08:000 mm 4.7 m/s1010.6 hPa56%1%0%
09:000 mm 4.8 m/s1010.8 hPa43%13%0%
10:000 mm 5 m/s1010.9 hPa37%16%0%
11:000 mm 6.1 m/s1010.8 hPa35%7%0%
12:000 mm 6.9 m/s1010.7 hPa38%3%0%
13:000 mm 7.0 m/s1011.0 hPa47%14%0%
14:000 mm 6.5 m/s1010.8 hPa47%0%0%
15:000 mm 6.9 m/s1010.3 hPa53%2%0%
16:000 mm 6.5 m/s1010.3 hPa49%2%0%
17:000 mm 6.1 m/s1010.4 hPa53%2%0%
18:000 mm 6.1 m/s1010.7 hPa60%0%0%
19:000 mm 6 m/s1010.9 hPa65%0%0%
20:000 mm 5.6 m/s1011.4 hPa71%0%0%
21:000 mm 5.7 m/s1011.9 hPa74%0%0%
22:000 mm 5.4 m/s1011.8 hPa75%0%0%
23:000 mm 4.8 m/s1011.7 hPa77%0%0%
Завтра
00:000 mm 4.5 m/s1011.5 hPa78%0%0%
01:000 mm 4.3 m/s1011.4 hPa81%0%0%
02:000 mm 4.2 m/s1011.2 hPa83%0%0%
03:000 mm 4.2.0 m/s1011.0 hPa84%0%0%
04:000 mm 3.9.0 m/s1011.0 hPa85%0%0%
05:000 mm 3.7 m/s1011.1 hPa85%0%0%
06:000 mm 3.5 m/s1011.2 hPa84%0%0%
07:000 mm 2.7 m/s1011.5 hPa78%0%0%
08:000 mm 1.8 m/s1011.6 hPa68%1%0%
09:000 mm 2.1 m/s1011.6 hPa60%0%0%
10:000 mm 3.2 m/s1011.3 hPa59%0%0%
11:000 mm 4.2 m/s1011.2 hPa59%3%0%
12:000 mm 5.4 m/s1011.1 hPa57%2%0%
13:000 mm 5.5.0 m/s1011.0 hPa52%2%0%
14:000 mm 5.1 m/s1010.8 hPa50%13%0%
15:000 mm 4.7 m/s1010.5 hPa52%20%0%
16:000 mm 4.3 m/s1010.1 hPa52%16%0%
17:000 mm 4.4.0 m/s1010.0 hPa54%13%0%
18:000 mm 4.2.0 m/s1010.0 hPa54%9%0%
19:000 mm 3.9.0 m/s1010.0 hPa51%2%0%
20:000 mm 3 m/s1010.3 hPa47%2%0%
21:000 mm 3 m/s1010.9 hPa47%1%0%
22:000 mm 5.1 m/s1010.9 hPa49%3%0%
23:000 mm 5.9 m/s1010.8 hPa54%0%0%
Пятница 14-08-2026
00:000 mm 4.9 m/s1010.6 hPa58%0%0%
01:000 mm 5.8 m/s1010.3 hPa58%0%0%
02:000 mm 6.1 m/s1010.3 hPa61%0%0%
03:000 mm 5.9 m/s1010.2 hPa62%2%0%
04:000 mm 6.1 m/s1010.1 hPa62%2%0%
05:000 mm 6.3 m/s1010.2 hPa69%1%0%
06:000 mm 6 m/s1010.7 hPa71%0%0%
07:000 mm 6.2 m/s1011.1 hPa67%1%0%
08:000 mm 5.8 m/s1011.3 hPa63%1%0%
09:000 mm 5.7 m/s1011.1 hPa59%2%0%
10:001 mm 5.3 m/s1011.7 hPa58%3%0%
11:000.8 mm 5.2 m/s1012.5 hPa60%41%0%
12:000.4 mm 4.7 m/s1012.5 hPa60%3%0%
13:000 mm 5.5 m/s1012.9 hPa59%75%0%
14:000 mm 6.1 m/s1012.9 hPa52%15%0%
15:000 mm 7 m/s1012.9 hPa46%28%0%
16:000 mm 7.6 m/s1012.6 hPa49%24%0%
22:000 mm 3.8 m/s1012.3 hPa49%14%0%
Суббота 15-08-2026
04:002.6 mm 3.8 m/s1012.1 hPa50%52%0%
10:000 mm 2.8 m/s1014.5 hPa55%42%0%
16:000 mm 4.9 m/s1014.5 hPa46%2%0%
22:000 mm 2.4 m/s1015.5 hPa52%1%0%
Воскресенье 16-08-2026
04:000 mm 6 m/s1015.5 hPa52%0%0%
10:000 mm 3.8 m/s1016.7 hPa47%0%0%
16:000 mm 5.3 m/s1015.9 hPa39%0%0%
22:000 mm 2.2 m/s1016.5 hPa46%0%0%
Понедельник 17-08-2026
04:000 mm 3.2 m/s1015.9 hPa71%0%0%
10:000 mm 1.8 m/s1016.3 hPa40%0%0%
16:000 mm 4.2 m/s1014.4 hPa43%0%0%
22:000 mm 0.8 m/s1014.2 hPa52%0%0%
Вторник 18-08-2026
04:000 mm 3.8 m/s1013.2 hPa65%0%0%
10:000 mm 3.5.0 m/s1014.0 hPa38%0%0%
16:000.3 mm 4.7 m/s1012.6 hPa41%59%0%
22:001.4 mm 6.6 m/s1012.9 hPa55%44%0%
Среда 19-08-2026
04:000 mm 4.3.0 m/s1013.0 hPa54%100%0%
10:000.2 mm 4.8 m/s1013.5 hPa38%46%0%
16:000 mm 6.7 m/s1012.1 hPa34%15%0%
22:000 mm 7.4 m/s1012.4 hPa64%39%0%
Четверг 20-08-2026
04:000 mm 7.5 m/s1011.5 hPa56%82%0%
10:000 mm 6.7 m/s1012.7 hPa41%31%0%
16:000 mm 5.4 m/s1012.1 hPa40%1%0%
22:000 mm 3.8 m/s1013.6 hPa76%16%0%
Пятница 21-08-2026
04:00 mm 2.9.0 m/s1013.0 hPa90%4%0%
 

Погода в Форт-Шевченко на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Город Форт-Шевченко в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Мангышлак (мыс Тюб-Караган) .

Прогноз погоды норвежский сайт город Форт-Шевченко Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.