Форт-Шевченко,
город в Мангистауской области Казахстана,44.5° N, 50.26° E -17 m
Погода на ближайший час




Форт-Шевченко,
город в Мангистауской области Казахстана, 44.5° N, 50.26° E -17 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 7.1 m/s | 40% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 7 m/s | 35% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 8.2 m/s | 34% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 10.5 m/s | 30% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 10.6 m/s | 29% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 11.2 m/s | 24% | 49% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 11.9 m/s | 24% | 53% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 11.9 m/s | 24% | 35% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 12.2 m/s | 24% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 11.8 m/s | 26% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 11.4 m/s | 26% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 10.5 m/s | 27% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 10 m/s | 28% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 9.5 m/s | 29% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 8.7 m/s | 28% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 7.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 6.8 m/s | 34% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 6.6 m/s | 35% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5.7 m/s | 37% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.1 m/s | 36% | 27% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.1 m/s | 35% | 36% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5 m/s | 29% | 39% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.7 m/s | 26% | 38% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.9 m/s | 29% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.9 m/s | 29% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.3 m/s | 25% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 5.2 m/s | 23% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.4 m/s | 26% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.6 m/s | 25% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.3 m/s | 22% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.9 m/s | 18% | 18% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 6.7 m/s | 16% | 26% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.9 m/s | 17% | 41% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.9 m/s | 23% | 41% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 8 m/s | 23% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 8.4 m/s | 29% | 37% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 6.7 m/s | 28% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 6.9 m/s | 29% | 38% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.3 m/s | 34% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.1 m/s | 42% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.3 m/s | 47% | 22% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.6 m/s | 46% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.2 m/s | 51% | 13% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.6 m/s | 54% | 90% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.8 m/s | 54% | 62% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.3 m/s | 57% | 38% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.2 m/s | 64% | 56% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4 m/s | 53% | 10% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.4 m/s | 55% | 49% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.2 m/s | 84% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 2.8 m/s | 73% | 74% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.7 m/s | 62% | 94% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.7 m/s | 66% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.6 m/s | 72% | 59% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.6 m/s | 75% | 66% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 9.2 m/s | 71% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 7.9 m/s | 67% | 31% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7 m/s | 63% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.6 m/s | 65% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 8 m/s | 70% | 2% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 8.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 8.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 8.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.7 m/s | 35% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.6 m/s | 44% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 11.1 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1011.8 hPa | 5.4 m/s | 80% | 45% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 6.8 m/s | 72% | 5% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 4.7 m/s | 83% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 8.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 6.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 6.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.3 m/s | 58% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.8 m/s | 41% | 15% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.7 m/s | 60% | 15% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.4 hPa | 4 m/s | 73% | 13% | 0% | |
Погода в Форт-Шевченко на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Форт-Шевченко в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Мангышлак (мыс Тюб-Караган) .