Форт-Шевченко,
город в Мангистауской области Казахстана,
44.5° N, 50.26° E -12 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.6 m/s | 1013.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.8 m/s | 1013.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.5 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.6 m/s | 1014.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.3 m/s | 1014.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.3 m/s | 1015.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.9 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 11 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.2 m/s | 1014.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.4 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 11.8 m/s | 1014.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 12.4 m/s | 1014.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 12.4 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 12.8 m/s | 1015.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 12.5 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.1 mm | 12.7 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 13 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 13 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 13.2 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.8 mm | 13.5 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.7 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.5 m/s | 1016.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 13.4 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 13.3 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 13.3 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 13 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 13 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.4 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.3 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.6 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.2 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.9 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.7 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.7 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.7 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 10 m/s | 1019.9 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.3 m/s | 1020.2 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.4 hPa | 86% | 70% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 46% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 69% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 99% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 67% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.7 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.9 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1032.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1033.2 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.7 hPa | 80% | 18% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.6 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.9 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 6.5 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Погода в Форт-Шевченко на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Форт-Шевченко в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Мангышлак (мыс Тюб-Караган) .










