Индер,
крупное самосадочное, бессточное, соляное озеро в северной части Атырауской области Казахстана,48.5° N, 51.92° E -27 m
Погода на ближайший час




Индер,
крупное самосадочное, бессточное, соляное озеро в северной части Атырауской области Казахстана, 48.5° N, 51.92° E -27 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 6.8 m/s | 26% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 7.2 m/s | 26% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 7.4 m/s | 27% | 37% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 7.5 m/s | 28% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 7.3 m/s | 28% | 44% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.8 m/s | 28% | 76% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.9 m/s | 27% | 24% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 7 m/s | 24% | 84% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 6.7 m/s | 24% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 6.5 m/s | 26% | 70% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 6.8 m/s | 24% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.4 m/s | 23% | 30% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 7 m/s | 21% | 49% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.9 m/s | 21% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 7.4 m/s | 20% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.4 m/s | 22% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.7 m/s | 33% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.0 hPa | 4 m/s | 40% | 53% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.9 m/s | 38% | 57% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4 m/s | 44% | 67% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.3 m/s | 48% | 44% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.4 m/s | 47% | 88% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.3 m/s | 41% | 28% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 9.3 m/s | 26% | 38% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 8.5 m/s | 27% | 14% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 10.2 m/s | 28% | 45% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 10.4 m/s | 28% | 38% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 9.3 m/s | 31% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 9 m/s | 31% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 7.9 m/s | 33% | 47% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 8.3 m/s | 30% | 56% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 7.3 m/s | 33% | 34% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 7.6 m/s | 27% | 30% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 7.5 m/s | 24% | 22% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 8 m/s | 20% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 7.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 7.1 m/s | 19% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7 m/s | 18% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 7 m/s | 18% | 31% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 7.6 m/s | 19% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 6.2 m/s | 21% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 8.8 m/s | 23% | 52% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.5 m/s | 35% | 34% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 4.6 m/s | 36% | 44% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.3 m/s | 35% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.5 m/s | 39% | 91% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.7 m/s | 37% | 5% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.1 m/s | 36% | 12% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.9 m/s | 39% | 39% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.9 m/s | 46% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.4 m/s | 50% | 54% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.6 m/s | 53% | 84% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.7 m/s | 49% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4 m/s | 41% | 79% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4 m/s | 41% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.6 m/s | 34% | 26% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.3 m/s | 29% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.4 m/s | 29% | 75% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.1 m/s | 30% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.6 m/s | 29% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.2 m/s | 30% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.5 m/s | 20% | 91% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.9 m/s | 26% | 100% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.8 m/s | 34% | 3% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.0 hPa | 5.9 m/s | 34% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.3 hPa | 2.8 m/s | 43% | 26% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.5 hPa | 8.9 m/s | 58% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.3 m/s | 35% | 5% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.5 m/s | 49% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.8 m/s | 30% | 11% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.5 m/s | 44% | 20% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.3 m/s | 36% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.9 m/s | 45% | 6% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.3 m/s | 51% | 5% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.4 m/s | 75% | 16% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.6 m/s | 31% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4 m/s | 40% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.6 m/s | 54% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 31% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.2 m/s | 23% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.8 m/s | 42% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.8 hPa | 3.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Погода Индер, Индерское озеро на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Индер, Индерское озеро крупное самосадочное, бессточное, соляное озеро в северной части Атырауской области Казахстана.