космодром Байконур,
крупнейший в мире действующий космодром,46° N, 63.25° E 101 m
Погода на ближайший час




космодром Байконур,
крупнейший в мире действующий космодром, 46° N, 63.25° E 101 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.5 m/s | 24% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.3 m/s | 25% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4 m/s | 22% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.5 m/s | 19% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.8 m/s | 16% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.2 m/s | 14% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.4 m/s | 13% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 6.3 m/s | 13% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 6.7 m/s | 15% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 6.8 m/s | 16% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 7.1 m/s | 16% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 7.5 m/s | 16% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 7.4 m/s | 16% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 6.4 m/s | 16% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 8.2 m/s | 16% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 8.4 m/s | 16% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 8 m/s | 19% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 7.3 m/s | 21% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 6.8 m/s | 23% | 4% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 6.2 m/s | 23% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5 m/s | 26% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.9 m/s | 35% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.3 m/s | 35% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 30% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4 m/s | 24% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.2 m/s | 20% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 6.4 m/s | 17% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 7.5 m/s | 15% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 7.9 m/s | 14% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 7.6 m/s | 14% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 7.4 m/s | 13% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 7.7 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 7.9 m/s | 13% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 7.5 m/s | 13% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 7.2 m/s | 14% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 6.1 m/s | 15% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.2 m/s | 17% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.9 m/s | 18% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.3 m/s | 20% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.5 m/s | 25% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4 m/s | 29% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.5 m/s | 31% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.6 m/s | 34% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.6 m/s | 34% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3 m/s | 31% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.5 m/s | 28% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.3 m/s | 23% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.9 m/s | 19% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 5.6 m/s | 18% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.1 m/s | 16% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.5 m/s | 16% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.7 m/s | 15% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 7 m/s | 14% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 7 m/s | 14% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.8 m/s | 14% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.3 m/s | 16% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.2 m/s | 24% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 7.4 m/s | 10% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.8 m/s | 8% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.6 m/s | 13% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.9 m/s | 21% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.8 m/s | 10% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.2 m/s | 7% | 3% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.5 m/s | 13% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.8 m/s | 10% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.8 m/s | 7% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.9 m/s | 12% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.9 m/s | 21% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.2 m/s | 8% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.4 m/s | 6% | 0% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.3 m/s | 13% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.7 m/s | 20% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.2 m/s | 9% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1.6 m/s | 6% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.5 m/s | 23% | 7% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.1 m/s | 41% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.3 m/s | 25% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.6 m/s | 21% | 3% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.3 hPa | 2.8 m/s | 44% | 0% | 0% | |
Погода космодром Байконур на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Космодро́м Байкону́р — первый и крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалы и посёлком Жосалы, вблизи посёлка Торетам.