Макинск,
город центр Буландинского района Акмолинской области Казахстана,
52.6° N, 70.42° E 380 m
Погода на ближайший час
-12°
-12°
0 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 14мин06:21
14:35
Макинск,
город центр Буландинского района Акмолинской области Казахстана,
52.6° N, 70.42° E 380 m
Погода на ближайший час
-12° 0 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 14мин06:21
14:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 91% | 3% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 31% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 70% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 24% | 4% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 20% | 8% | |||
22:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 45% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 59% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 73% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 95% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.2 hPa | 87% | 73% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 81% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 67% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.6 hPa | 86% | 100% | 1% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1012.3 hPa | 84% | 100% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 100% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 97% | 5% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 90% | 9% | |||
16:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1012.3 hPa | 88% | 100% | 10% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.6 hPa | 89% | 95% | 11% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 17% | 10% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 90% | 2% | 9% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 91% | 12% | 8% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 35% | 7% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 27% | 6% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.2 hPa | 90% | 34% | 5% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.6 hPa | 89% | 41% | 5% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.9 hPa | 89% | 22% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 2% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.5 hPa | 79% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.8 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
22:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 0% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.5 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.8 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 5.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1013.9 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
05:00 | 1.7 mm | 5.9 m/s | 1009.3 hPa | 95% | 84% | 0% | |||
11:00 | 2 mm | 8.2 m/s | 1003.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 7.1 m/s | 1001.2 hPa | 87% | 92% | 0% | |||
23:00 | 0.6 mm | 7.7 m/s | 998.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
05:00 | 1.5 mm | 6.7 m/s | 992.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2 mm | 7.2 m/s | 988.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 7.5 m/s | 989.4 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 996.2 hPa | 82% | 50% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.6 hPa | 74% | 19% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.7 hPa | 66% | 18% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1046.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1047.6 hPa | 70% | 54% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1043.6 hPa | 67% | 88% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1039.1 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1032.5 hPa | 72% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.4 hPa | 74% | 85% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.6 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
05:00 | mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Погода в Макинск на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Макинск центр Буландинского района Акмолинской области Казахстана.