Погода в Казахстане из Норвегии

Погода село Новопокровка Костанайская область



Прогноз погоды  село Новопокровка Костанайская область Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no

Новопокровка ,

село Новопокровка Костанайская область,53.8° N, 65.31° E  176 m

Погода на ближайший час

12°
temperature 12°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Новопокровка ,

село Новопокровка Костанайская область, 53.8° N, 65.31° E  176 m

Погода на ближайший час

temperature 12° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm1025.9 hPa 2.8 m/s84%0%0%
11:000 mm1026.0 hPa 3 m/s77%0%0%
12:000 mm1025.6 hPa 3 m/s71%0%0%
13:000 mm1025.2 hPa 3.1 m/s67%0%0%
14:000 mm1024.8 hPa 3.3 m/s63%0%0%
15:000 mm1024.4 hPa 3.5 m/s60%0%0%
16:000 mm1024.4 hPa 3.8 m/s57%0%0%
17:000 mm1024.2 hPa 3.9 m/s56%0%0%
18:000 mm1024.0 hPa 3.1 m/s61%0%0%
19:000 mm1023.6 hPa 2.8 m/s70%0%0%
20:000 mm1023.4 hPa 3 m/s79%0%0%
21:000 mm1023.3 hPa 3 m/s83%0%0%
22:000 mm1023.2 hPa 2.9 m/s86%0%0%
23:000 mm1023.1 hPa 2.8 m/s87%0%0%
Завтра
00:000 mm1023.1 hPa 2.8 m/s88%0%0%
01:000 mm1022.7 hPa 2.8 m/s89%0%0%
02:000 mm1022.6 hPa 2.8 m/s89%0%0%
03:000 mm1022.2 hPa 2.8 m/s90%0%0%
04:000 mm1022.0 hPa 2.8 m/s92%0%0%
05:000 mm1022.0 hPa 2.6 m/s93%0%0%
06:000 mm1021.8 hPa 2.6 m/s93%0%0%
07:000 mm1021.7 hPa 2.8 m/s95%0%0%
08:000 mm1021.7 hPa 2.8 m/s95%0%0%
09:000 mm1022.0 hPa 3 m/s89%0%0%
10:000 mm1022.0 hPa 2.5 m/s84%0%0%
11:000 mm1022.0 hPa 2.4 m/s77%0%0%
12:000 mm1021.8 hPa 2.6 m/s68%0%0%
13:000 mm1021.3 hPa 2.8 m/s62%0%0%
14:000 mm1021.2 hPa 3 m/s58%0%0%
15:000 mm1021.0 hPa 3 m/s54%0%0%
16:000 mm1021.0 hPa 2.9 m/s53%4%0%
17:000 mm1021.1 hPa 3.1 m/s54%1%0%
18:000 mm1021.4 hPa 3 m/s60%8%0%
19:000 mm1021.6 hPa 2.5 m/s67%57%0%
20:000 mm1022.1 hPa 4 m/s72%100%0%
21:000 mm1022.6 hPa 4.1 m/s81%100%0%
22:000 mm1022.8 hPa 3.5 m/s85%100%0%
23:000 mm1023.1 hPa 3.4 m/s87%98%0%
Среда 27-09-2023
00:000 mm1023.2 hPa 3.3 m/s85%94%0%
01:000 mm1023.4 hPa 2.6 m/s86%57%0%
02:000 mm1023.4 hPa 2.6 m/s90%16%0%
03:000 mm1023.5 hPa 2.5 m/s95%8%0%
04:000 mm1023.5 hPa 2.8 m/s96%0%0%
05:000 mm1023.6 hPa 2.8 m/s95%0%0%
06:000 mm1023.6 hPa 3 m/s95%0%0%
07:000 mm1023.7 hPa 2.7 m/s94%0%0%
08:000 mm1023.9 hPa 2.7 m/s94%0%0%
09:000 mm1024.1 hPa 3.2 m/s90%0%0%
10:000 mm1024.2 hPa 2.3 m/s82%0%0%
11:000 mm1024.2 hPa 2.4 m/s75%0%0%
12:000 mm1023.9 hPa 2.9 m/s67%0%0%
13:000 mm1023.6 hPa 3.2 m/s58%0%0%
14:000 mm1023.2 hPa 3.1 m/s54%0%0%
15:000 mm1022.8 hPa 3 m/s52%0%0%
16:000 mm1022.5 hPa 2.8 m/s51%0%0%
17:000 mm1022.0 hPa 2.8 m/s51%0%0%
18:000 mm1021.9 hPa 2.9 m/s52%0%0%
19:000 mm1021.9 hPa 2 m/s66%0%0%
20:000 mm1022.0 hPa 2.1 m/s58%5%0%
21:000 mm1022.0 hPa 1 m/s60%66%0%
22:000 mm1022.0 hPa 1.4 m/s70%94%0%
23:000 mm1021.8 hPa 1.6 m/s75%83%0%
Четверг 28-09-2023
00:000 mm1021.3 hPa 1.6 m/s77%100%0%
06:000 mm1019.8 hPa 1.6 m/s93%23%0%
12:000.6 mm1019.8 hPa 2.8 m/s70%69%0%
18:000.2 mm1019.1 hPa 2.9 m/s68%20%0%
Пятница 29-09-2023
00:000 mm1020.2 hPa 2.3 m/s92%45%0%
06:000 mm1019.7 hPa 1.8 m/s97%0%0%
12:000.9 mm1018.7 hPa 2.6 m/s74%91%0%
18:000.5 mm1016.7 hPa 2.6 m/s82%100%0%
Суббота 30-09-2023
00:000.1 mm1016.0 hPa 1.8 m/s95%100%0%
06:000.2 mm1016.2 hPa 1.4 m/s100%6%0%
12:000.3 mm1017.7 hPa 2.1 m/s81%67%0%
18:000 mm1018.3 hPa 1.9 m/s68%11%0%
00:000 mm1019.8 hPa 1.5 m/s95%14%0%
06:000 mm1020.4 hPa 0.8 m/s100%16%0%
12:000.1 mm1021.6 hPa 1.1 m/s80%0%0%
18:000 mm1021.0 hPa 2.3 m/s65%0%0%
Понедельник 02-10-2023
00:000 mm1020.9 hPa 3.4 m/s91%0%0%
06:000 mm1020.4 hPa 3.6 m/s92%0%0%
12:000 mm1019.8 hPa 4.2 m/s68%0%0%
18:000 mm1018.5 hPa 3.7 m/s57%0%0%
Вторник 03-10-2023
00:000 mm1019.3 hPa 3.5 m/s75%0%0%
06:000 mm1019.9 hPa 3.7 m/s88%0%0%
12:000 mm1020.1 hPa 3.4 m/s67%0%0%
18:000 mm1019.0 hPa 2.8 m/s61%0%0%
Среда 04-10-2023
00:000 mm1019.4 hPa 2.8 m/s85%0%0%
06:001 mm1019.7 hPa 2.5 m/s93%85%0%
12:000.1 mm1021.0 hPa 1.7 m/s89%100%0%
18:00 mm1021.0 hPa 2.5 m/s77%12%0%
 

Погода в село Новопокровка Костанайская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Село Новопокровка Костанайская область.

Прогноз погоды норвежский сайт село Новопокровка в Бородулихинском районе Казахстан