озеро Зайсан ,
озеро на востоке Казахстана,
48° N, 84° E 388 m
Погода на ближайший час
-7°
-7°
0 mm
11m/s
Световой день:
8 ч 51мин05:08
13:59
озеро Зайсан ,
озеро на востоке Казахстана,
48° N, 84° E 388 m
Погода на ближайший час
-7° 0 mm 11 m/sСветовой день:
8 ч 51мин05:08
13:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1026.8 hPa | 72% | 71% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1027.2 hPa | 72% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 10.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 79% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 92% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1027.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1027.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1027.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1028.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 76% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 56% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 54% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1026.2 hPa | 77% | 80% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 11.0 m/s | 1026.0 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 10.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 76% | 44% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 11 m/s | 1026.1 hPa | 76% | 34% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1026.4 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1025.8 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1025.9 hPa | 76% | 83% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1025.3 hPa | 75% | 95% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1024.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7 m/s | 1024.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 97% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1024.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1025.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1025.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 85% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.3 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 96% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 77% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1020.2 hPa | 91% | 58% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 69% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 9.1 m/s | 1014.8 hPa | 80% | 27% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 4.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 12.4 m/s | 1030.1 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 11.7 m/s | 1038.9 hPa | 63% | 8% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 11.3 m/s | 1052.2 hPa | 66% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1062.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1062.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1058.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1053.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1049.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1045.5 hPa | 71% | 81% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1043.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1040.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1038.6 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1034.8 hPa | 65% | 31% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1032.2 hPa | 67% | 49% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
05:00 | mm | 8.9 m/s | 1028.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Погода озеро Зайсан на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
озеро Зайсан (от монг. Зайсан «князёк», также Жайсан) — озеро на востоке Казахстана недалеко от границы с Китаем.