озеро Зайсан ,
озеро на востоке Казахстана,
48° N, 84° E 388 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1034.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1034.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1034.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1035.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1035.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1034.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1034.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1034.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1035.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1035.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1036.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1036.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1036.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1036.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1037.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1037.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1037.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1038.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1038.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1038.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1038.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1038.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1037.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1036.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1037.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1037.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1037.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1037.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1037.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1038.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1038.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1038.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1038.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1038.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1038.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1038.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1038.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1039.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1039.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1039.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1039.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1038.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1038.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1038.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1038.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1038.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1038.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1039.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1039.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1039.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1039.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.0 m/s | 1040.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1040.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1045.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1038.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1036.6 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1035.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1034.5 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1032.9 hPa | 68% | 37% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1033.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1033.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.1 hPa | 80% | 55% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.4 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.9 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 0.4 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Погода озеро Зайсан на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
озеро Зайсан (от монг. Зайсан «князёк», также Жайсан) — озеро на востоке Казахстана недалеко от границы с Китаем.







