Актау,
город центр Мангистауской области Казахстана,
43.6° N, 51.17° E -12 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.9 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.3 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.8 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.9 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.6 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 10 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.3 mm | 9.8 m/s | 1020.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 9.2 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.6 mm | 8.6 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.4 mm | 8.3 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.7 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.7 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.4 m/s | 1017.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.5 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1017.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 24% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 59% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 19% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.6 hPa | 86% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.1 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 14% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 39% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.8 hPa | 92% | 38% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 55% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.7 hPa | 94% | 34% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.3 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.3 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1009.2 hPa | 66% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 12.4 m/s | 1013.9 hPa | 64% | 26% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.4 mm | 12.4 m/s | 1017.9 hPa | 66% | 61% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.4 m/s | 1019.5 hPa | 64% | 44% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1022.4 hPa | 56% | 78% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.9 hPa | 60% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 65% | 33% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.7 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.1 m/s | 1013.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 12 m/s | 1015.3 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.8 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 23% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1021.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 5 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1 mm | 3 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 71% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1023.4 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 6.3 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||

Погода в Актау на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Акта́у — белая гора город на юго-западе Казахстана.











