Алматы́,
крупнейший мегаполис Казахстана,
43.3° N, 76.93° E 787 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0 mm
1m/s
Световой день:
9 ч 12мин05:05
14:17
Алматы́,
крупнейший мегаполис Казахстана,
43.3° N, 76.93° E 787 m
Погода на ближайший час
-1° 0 mm 1 m/sСветовой день:
9 ч 12мин05:05
14:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1031.2 hPa | 95% | 0% | 59% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.3 hPa | 93% | 0% | 52% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.4 hPa | 93% | 2% | 41% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 2% | 29% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.5 hPa | 87% | 1% | 20% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.5 hPa | 86% | 2% | 17% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.5 hPa | 88% | 2% | 23% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.8 hPa | 89% | 0% | 45% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.7 hPa | 89% | 0% | 45% | |||
04:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.8 hPa | 90% | 1% | 45% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.2 hPa | 91% | 6% | 45% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 92% | 6% | 45% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.2 hPa | 93% | 7% | 70% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.5 hPa | 92% | 26% | 38% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.8 hPa | 91% | 23% | 24% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.9 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.9 hPa | 87% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.5 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 12% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.8 hPa | 80% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.2 hPa | 78% | 46% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.5 hPa | 81% | 10% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.2 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 5% | |||
Среда 04-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.2 hPa | 91% | 0% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.3 hPa | 92% | 0% | 9% | |||
02:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.4 hPa | 92% | 0% | 12% | |||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.3 hPa | 91% | 0% | 11% | |||
04:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.2 hPa | 91% | 0% | 12% | |||
05:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.5 hPa | 92% | 0% | 13% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.6 hPa | 93% | 0% | 9% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.8 hPa | 93% | 0% | 31% | |||
08:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 94% | 0% | 47% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 96% | 0% | 73% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.7 hPa | 99% | 0% | 81% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.2 hPa | 96% | 0% | 56% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.4 hPa | 91% | 0% | 30% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.5 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.6 hPa | 89% | 0% | 8% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.7 hPa | 92% | 0% | 23% | |||
18:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.9 hPa | 97% | 0% | 23% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.7 hPa | 98% | 0% | 64% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.2 hPa | 98% | 0% | 66% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.7 hPa | 97% | 0% | 77% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 95% | 0% | 78% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.8 hPa | 93% | 0% | 78% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.4 hPa | 93% | 0% | 70% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 93% | 0% | 63% | |||
02:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.8 hPa | 94% | 0% | 58% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 0% | 45% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.3 hPa | 94% | 0% | 45% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 92% | 0% | 45% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 70% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.1 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 17% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.3 hPa | 47% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.9 hPa | 68% | 20% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.5 hPa | 83% | 12% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1033.7 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 10% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.5 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.6 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
17:00 | 1 mm | 1.7 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
23:00 | 2.4 mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1.3 mm | 0.9 m/s | 1034.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 1.5 m/s | 1036.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.2 mm | 1.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1040.6 hPa | 86% | 92% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.4 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.2 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 0.2 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Погода в Алматы на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
крупнейший город Казахстана, известный как «Южная Столица».
Климат Алма-Аты континентальныйи характеризуется влиянием горно-долинной циркуляции, что особенно проявляется в северной части города, расположенной непосредственно в зоне перехода горных склонов к равнине