Астана,
столица Республики Казахстан,
51.2° N, 71.45° E 358 m
Погода на ближайший час
17°
17°
0 mm
4m/s
Световой день:
11 ч 10мин04:26
15:36
Астана,
столица Республики Казахстан,
51.2° N, 71.45° E 358 m
Погода на ближайший час
17° 0 mm 4 m/sСветовой день:
11 ч 10мин04:26
15:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.3 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.8 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.3 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.7 hPa | 50% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.5 hPa | 50% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 52% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.7 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.3 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.9 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.7 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.5 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.1 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.1 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.1 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.2 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.7 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.1 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.2 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1003.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1002.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.2 hPa | 46% | 59% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.6 hPa | 47% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.1 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.3 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 4.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 55% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 999.8 hPa | 66% | 23% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 999.6 hPa | 68% | 29% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 999.5 hPa | 73% | 83% | 0% | |||
05:00 | 0.9 mm | 4 m/s | 999.7 hPa | 70% | 77% | 0% | |||
11:00 | 11 mm | 4.9 m/s | 999.8 hPa | 74% | 48% | 0% | |||
17:00 | 1.7 mm | 1 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 59% | 0% | |||
23:00 | 8.8 mm | 6.9 m/s | 1006.4 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
05:00 | 5.2 mm | 7.5 m/s | 1012.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1 mm | 8 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1022.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 24% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 45% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.3 hPa | 81% | 68% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 86% | 87% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.6 hPa | 65% | 40% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.3 hPa | 48% | 64% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.8 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 68% | 38% | 0% | |||
17:00 | mm | 4.5 m/s | 1020.6 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
Погода в Астане , Нур-Султан , на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Нур-Султан (Астана ) столица Республики Казахстан
Нур-Султан , ранее Астана расположен на севере Казахстана, на берегах реки Ишим, на степной равнине. Рельеф территории города представляет собой низкие надпойменные террасы. Климат города резко континентальный. Лето жаркое и сухое, зима морозная и долгая.