Атырау,
город центр Атырауской области в Казахстане,
47.1° N, 51.88° E -25 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 21мин06:36
15:57
Атырау,
город центр Атырауской области в Казахстане,
47.1° N, 51.88° E -25 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 21мин06:36
15:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 21% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 89% | 26% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 30% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 91% | 8% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 80% | 56% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.7 hPa | 77% | 93% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.8 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.8 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 85% | 92% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 87% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 77% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 34% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 41% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 35% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 38% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.7 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 54% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.7 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 90% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 34% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 91% | 34% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 17% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 31% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 21% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 88% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 23% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 96% | 74% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1031.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 4.6 m/s | 1017.9 hPa | 89% | 40% | 0% | |||
Погода в Атырау на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Атырау (каз. Атырау (инф.); до 1991 года — Гу́рьев) расположен в западной части Казахстана, по берегам реки Урал (на момент основания находился в месте впадения реки в Каспийское море, однако отдалился от него вследствие падения уровня Каспия). Неофициальная нефтяная столица Казахстана.