Кокшетау ,
город в Казахстане центр Акмолинской области,53.3° N, 69.4° E 234 m
Погода на ближайший час




Кокшетау ,
город в Казахстане центр Акмолинской области, 53.3° N, 69.4° E 234 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 6.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.1 m/s | 86% | 28% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.2 m/s | 85% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.3 m/s | 83% | 14% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.9 m/s | 81% | 38% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 6.2 m/s | 80% | 16% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 6.3 m/s | 78% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 6.3 m/s | 76% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.7 m/s | 76% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 7 m/s | 74% | 15% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 6.7 m/s | 73% | 47% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 6.4 m/s | 74% | 66% | 4% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 6.4 m/s | 75% | 14% | 5% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 6.1 m/s | 76% | 6% | 6% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 5.7 m/s | 75% | 4% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 5.3 m/s | 74% | 6% | 6% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 4.7 m/s | 74% | 13% | 5% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 4.8 m/s | 74% | 0% | 5% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 4.8 m/s | 75% | 0% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 4.5 m/s | 75% | 0% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 6% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 10% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 11% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 8% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 9% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.7 m/s | 75% | 0% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 3.6 m/s | 74% | 0% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 14% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 23% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 3.6 m/s | 72% | 0% | 31% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 3.5 m/s | 71% | 0% | 34% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.3 m/s | 70% | 0% | 28% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 3.1 m/s | 70% | 0% | 27% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 2.9 m/s | 70% | 0% | 27% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 2.7 m/s | 70% | 0% | 26% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 23% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 27% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 60% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 84% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 94% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 98% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 100% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | 100% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.3 m/s | 71% | 0% | 100% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | 100% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 100% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 100% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 84% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 51% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 21% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 2.2 m/s | 74% | 0% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 66% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 84% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 66% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 59% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.1 m/s | 71% | 0% | 56% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 2 m/s | 71% | 0% | 39% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 1.9 m/s | 72% | 0% | 16% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2.1 m/s | 74% | 0% | 7% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 1.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 2.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1041.5 hPa | 3.2 m/s | 73% | 43% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1041.2 hPa | 3.1 m/s | 74% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 3.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 2.7 m/s | 71% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.4 hPa | 3.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.9 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.6 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.4 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.7 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.9 hPa | 2.3 m/s | 72% | 40% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.0 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.0 hPa | 4 m/s | 67% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.2 hPa | 3.9 m/s | 66% | 27% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.2 hPa | 3.8 m/s | 66% | 12% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.1 hPa | 3.4 m/s | 65% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.2 hPa | 3.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.4 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.1 hPa | 3.3 m/s | 70% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1054.2 hPa | 3.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Погода в Кокшетау на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Кокшета́у ранее Кокчета́в город в Казахстане