Погода в Казахстане из Норвегии

Кокшетау ,

город в Казахстане центр Акмолинской области,
53.3° N, 69.4° E  232 m

Прогноз погоды  г. Кокшетау Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
06:000 mm 6.6 m/s1012.5 hPa89%0%0%
07:000 mm 6.4 m/s1011.7 hPa89%0%0%
08:000 mm 6.2 m/s1011.2 hPa88%87%0%
09:000.1 mm 6.1 m/s1010.7 hPa86%100%0%
10:001.7 mm 6 m/s1010.4 hPa88%100%0%
11:000.2 mm 6.1 m/s1010.5 hPa91%100%0%
12:000 mm 5.9 m/s1010.3 hPa90%100%0%
13:000 mm 5.8 m/s1010.1 hPa89%76%0%
14:000 mm 6.2 m/s1010.7 hPa90%29%0%
15:000 mm 5.6 m/s1011.3 hPa90%68%0%
16:000 mm 5.7 m/s1012.3 hPa90%1%0%
17:000 mm 6.2 m/s1012.8 hPa91%0%1%
18:000 mm 6.2 m/s1013.5 hPa91%0%1%
19:000 mm 5.8 m/s1014.3 hPa91%0%0%
20:000 mm 5.7 m/s1014.9 hPa91%0%0%
21:000 mm 5.4 m/s1014.9 hPa90%0%0%
22:000 mm 4.5.0 m/s1015.0 hPa90%0%0%
23:000 mm 5 m/s1015.7 hPa89%0%0%
Завтра
00:000 mm 5.3 m/s1016.2 hPa89%0%0%
01:000 mm 5 m/s1016.6 hPa90%1%0%
02:000 mm 4.7 m/s1016.4 hPa91%27%0%
03:000 mm 4.7 m/s1016.6 hPa92%9%0%
04:000.1 mm 5.2 m/s1016.1 hPa92%86%0%
05:000.2 mm 5.1 m/s1015.8 hPa92%46%0%
06:000 mm 5.5 m/s1015.1 hPa93%100%0%
07:000 mm 6 m/s1015.4 hPa94%100%0%
08:000 mm 7.4 m/s1014.9 hPa93%100%0%
09:000 mm 8.7 m/s1013.9 hPa94%95%0%
10:000 mm 9.1 m/s1013.4 hPa94%91%0%
11:000 mm 9.3 m/s1012.6 hPa93%97%0%
12:000 mm 8.6 m/s1011.7 hPa92%72%0%
13:000 mm 8 m/s1011.7 hPa92%91%0%
14:000.1 mm 8.2 m/s1011.4 hPa92%31%0%
15:000.7 mm 8.8 m/s1010.2 hPa90%44%0%
16:000 mm 8.6 m/s1009.4 hPa88%63%0%
17:000 mm 9.1 m/s1009.1 hPa88%73%0%
18:000 mm 8.7 m/s1008.9 hPa89%6%0%
19:000 mm 9 m/s1008.4 hPa89%0%0%
20:000 mm 9 m/s1007.9 hPa90%3%0%
21:000 mm 8.8 m/s1007.1 hPa91%63%0%
22:000 mm 9 m/s1006.4 hPa91%82%0%
23:000 mm 9.9 m/s1005.6 hPa90%13%0%
Среда 18-02-2026
00:000 mm 10.1.0 m/s1005.0 hPa91%90%0%
01:000 mm 10.4 m/s1004.6 hPa92%100%0%
02:000 mm 10.4 m/s1004.2 hPa92%85%0%
03:000 mm 10 m/s1004.1 hPa91%4%0%
04:000 mm 9.5 m/s1004.3 hPa91%0%0%
05:000 mm 8.9 m/s1004.3 hPa91%0%0%
06:000 mm 8.4 m/s1004.3 hPa91%1%0%
07:000 mm 8.2 m/s1004.4 hPa92%0%0%
08:000 mm 9 m/s1004.4 hPa91%0%0%
09:000.1 mm 7.9 m/s1004.8 hPa91%0%0%
10:000 mm 8.1 m/s1006.7 hPa88%0%0%
11:000 mm 8.7 m/s1008.1 hPa82%0%0%
12:000 mm 8.2 m/s1009.1 hPa83%0%0%
13:000 mm 8.2 m/s1010.3 hPa83%0%0%
14:000 mm 7.9 m/s1011.6 hPa83%0%0%
15:000 mm 7.2 m/s1012.7 hPa82%0%0%
16:000 mm 6.4 m/s1013.9 hPa83%0%1%
17:000 mm 5.6 m/s1015.2 hPa84%0%1%
18:000 mm 5 m/s1016.3 hPa83%0%0%
19:000 mm 4 m/s1017.4 hPa85%0%0%
20:000 mm 3.6 m/s1018.3 hPa87%0%0%
21:000 mm 3.5 m/s1019.1 hPa86%0%0%
22:000 mm 3.3 m/s1020.1 hPa86%0%0%
Четверг 19-02-2026
04:000 mm 2.5 m/s1023.8 hPa86%0%0%
10:000 mm 2.8 m/s1029.3 hPa85%0%0%
16:000 mm 2.4 m/s1032.6 hPa81%0%0%
22:000 mm 1.4.0 m/s1037.0 hPa89%0%0%
Пятница 20-02-2026
04:000 mm 2.2 m/s1040.3 hPa83%0%0%
10:000 mm 4.7.0 m/s1037.0 hPa76%0%0%
16:000.2 mm 6.5 m/s1031.1 hPa81%99%0%
22:000.2 mm 7.8 m/s1025.5 hPa75%100%0%
Суббота 21-02-2026
04:000.1 mm 6.5 m/s1023.5 hPa83%100%0%
10:000 mm 6 m/s1026.8 hPa81%98%0%
16:000 mm 3.6 m/s1031.1 hPa80%4%0%
22:000 mm 3.2 m/s1033.6 hPa77%0%0%
Воскресенье 22-02-2026
04:000 mm 4.7 m/s1031.3 hPa79%65%0%
10:000 mm 6.3 m/s1025.4 hPa83%42%0%
16:000.2 mm 7.7 m/s1019.6 hPa87%100%0%
22:000.1 mm 6.3.0 m/s1019.0 hPa86%0%0%
Понедельник 23-02-2026
04:000 mm 3.9 m/s1023.4 hPa82%0%0%
10:000 mm 4.4 m/s1026.4 hPa80%0%0%
16:000 mm 1.7 m/s1026.8 hPa79%0%0%
22:000 mm 0.4 m/s1027.5 hPa90%0%0%
Вторник 24-02-2026
04:000 mm 1.9 m/s1026.9 hPa83%45%0%
10:000 mm 2.9.0 m/s1026.0 hPa83%0%0%
16:000 mm 5.3 m/s1023.2 hPa83%17%0%
22:000.2 mm 5.9.0 m/s1022.0 hPa81%93%0%
Среда 25-02-2026
04:001 mm 5.1 m/s1018.6 hPa81%100%0%
10:000.3 mm 6.4 m/s1016.7 hPa80%100%0%
16:00 mm 5.9 m/s1014.4 hPa84%100%0%
 

Прогноз погоды Кокшетау Казахстан

Погода в Кокшетау на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Кокшета́у ранее Кокчета́в город в Казахстане

Прогноз погоды норвежский сайт г. Кокшетау Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.