Костанай,
город центр Костанайской области в Казахстане,
53.2° N, 63.62° E 164 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.7 hPa | 90% | 60% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1008.6 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 22% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.8 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.7 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 26% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.5 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1014.6 hPa | 92% | 67% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1013.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1009.9 hPa | 94% | 45% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1009.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.9 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1007.1 hPa | 91% | 21% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1006.5 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1005.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1004.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1004.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1003.5 hPa | 90% | 67% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1003.2 hPa | 91% | 49% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1004.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1004.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1006.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1008.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1013.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.9 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.4 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.3 mm | 10.2 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.5 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 82% | 32% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.4 m/s | 1020.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 7.5 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||

Погода в Костанае на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Костанай (каз. Қостанай (инф.); с 1893 до 1895 года Николаевск, до 17 июня 1997 года Кустана́й) — город в Казахстане








