Костанай,
город центр Костанайской области в Казахстане,
53.2° N, 63.62° E 164 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.3 hPa | 45% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.6 hPa | 37% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.7 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 39% | 10% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.3 hPa | 35% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 35% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.1 hPa | 36% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.6 hPa | 36% | 69% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 37% | 40% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.8 hPa | 42% | 40% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 43% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 42% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.4 hPa | 37% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 35% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 31% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 27% | 96% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 22% | 34% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.1 hPa | 19% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 21% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 27% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.8 hPa | 29% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 38% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 40% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.7 hPa | 38% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 35% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.5 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.6 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1014.0 hPa | 20% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.8 hPa | 26% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1013.7 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.1 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.2 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.8 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.3 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.5 hPa | 33% | 64% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.5 hPa | 58% | 21% | 0% | ||
| Четверг 10-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 47% | 36% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.3 hPa | 37% | 22% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.7 hPa | 55% | 4% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 41% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.6 hPa | 34% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||

Погода в Костанае на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Костанай (каз. Қостанай (инф.); с 1893 до 1895 года Николаевск, до 17 июня 1997 года Кустана́й) — город в Казахстане







