Павлодар,
город в северо-восточном Казахстане,52.3° N, 76.97° E 137 m
Погода на ближайший час




Павлодар,
город в северо-восточном Казахстане, 52.3° N, 76.97° E 137 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 63% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 76% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 84% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.8 m/s | 86% | 2% | 91% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 96% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 98% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 96% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 91% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.4 m/s | 84% | 5% | 87% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.2 m/s | 84% | 16% | 84% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.3 m/s | 84% | 22% | 77% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.5 m/s | 84% | 21% | 66% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.4 m/s | 83% | 50% | 52% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.9 m/s | 81% | 48% | 28% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.1 m/s | 81% | 0% | 13% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 0.6 m/s | 82% | 1% | 9% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 0.3 m/s | 84% | 19% | 7% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 1 m/s | 84% | 27% | 9% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.2 m/s | 83% | 11% | 14% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.4 m/s | 82% | 16% | 12% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.6 m/s | 84% | 98% | 11% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.3 m/s | 86% | 100% | 9% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 1.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.2 m/s | 83% | 47% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.8 m/s | 85% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.5 m/s | 86% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2 m/s | 85% | 23% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.3 m/s | 83% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.2 m/s | 81% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1 m/s | 82% | 5% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.2 m/s | 83% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.3 m/s | 83% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.6 m/s | 83% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.7 m/s | 84% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.3 m/s | 84% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.7 m/s | 85% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.7 m/s | 86% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.7 m/s | 87% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.8 m/s | 88% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.5 m/s | 88% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.4 m/s | 88% | 7% | 5% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.3 m/s | 86% | 6% | 16% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.2 m/s | 85% | 16% | 27% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.4 m/s | 84% | 20% | 37% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.4 m/s | 84% | 23% | 38% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.4 m/s | 84% | 11% | 31% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.3 m/s | 83% | 2% | 41% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.3 m/s | 81% | 0% | 58% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.1 m/s | 82% | 0% | 61% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2 m/s | 83% | 2% | 45% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.7 m/s | 82% | 8% | 41% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.4 m/s | 79% | 0% | 36% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.4 m/s | 79% | 0% | 29% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | 29% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.1 m/s | 85% | 2% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2 m/s | 83% | 93% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.5 m/s | 80% | 91% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.2 m/s | 83% | 84% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.8 m/s | 83% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.3 m/s | 83% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.3 m/s | 81% | 96% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 1.9 m/s | 84% | 3% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 1.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 0.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 2.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 1.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 5.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.6 hPa | 4.6 m/s | 79% | 91% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.7 hPa | 3.6 m/s | 89% | 40% | 0% | |
Погода в Павлодаре днем на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Павлода́р (каз. Павлодар) — город, находящийся в северо-восточном Казахстане