Павлодар,
город в северо-восточном Казахстане,
52.3° N, 76.97° E 137 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 7мин02:48
16:55
Павлодар,
город в северо-восточном Казахстане,
52.3° N, 76.97° E 137 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 7мин02:48
16:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 68% | 66% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.3 hPa | 72% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.9 hPa | 65% | 17% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.5 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.1 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.2 hPa | 60% | 12% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 20-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 48% | 12% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 48% | 10% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.5 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.5 hPa | 50% | 21% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 49% | 83% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 48% | 23% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 47% | 95% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.6 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.6 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1014.3 hPa | 50% | 72% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.8 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.4 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.1 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.3 hPa | 49% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.3 hPa | 44% | 74% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1007.8 hPa | 39% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1007.7 hPa | 41% | 32% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.6 hPa | 45% | 45% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1007.5 hPa | 47% | 31% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.6 hPa | 47% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.6 hPa | 47% | 23% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1007.7 hPa | 49% | 5% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1007.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1008.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1008.3 hPa | 56% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.5 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.4 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 10% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 4.9 mm | 5.4 m/s | 1012.4 hPa | 62% | 76% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 56% | 85% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.5 hPa | 36% | 80% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 47% | 16% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 37% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 59% | 84% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.6 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.3 hPa | 35% | 31% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.8 hPa | 39% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.7 hPa | 33% | 22% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.5 hPa | 53% | 3% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 2.2 mm | 5.2.0 m/s | 999.0 hPa | 55% | 59% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 4.5 mm | 5.4 m/s | 998.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.8 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.8 hPa | 52% | 73% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1007.3 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.3 hPa | 42% | 92% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.4 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Погода в Павлодаре днем на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Павлода́р (каз. Павлодар) — город, находящийся в северо-восточном Казахстане