Рудный,
город в Костанайской области Казахстана,
53° N, 63.12° E 167 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1043.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1043.4 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1043.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1043.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1043.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1043.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1043.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1042.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1042.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1043.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1044.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1045.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1046.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1045.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1045.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1046.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1046.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1047.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1048.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1047.8 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1047.6 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1047.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1048.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.4 hPa | 80% | 55% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.4 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1040.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.1 hPa | 68% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1034.2 hPa | 75% | 89% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1032.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 32% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1024.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1025.4 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1025.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1024.8 hPa | 75% | 99% | 0% | ||

Погода в Рудный Костанайской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Рудный на реке Тобол в Костанайской области Казахстана.








