Шымкент,
город на юге Казахстана,
42.3° N, 69.6° E 523 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.5 hPa | 45% | 33% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 44% | 77% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 39% | 76% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.7 hPa | 40% | 56% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.4 hPa | 28% | 27% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.3 hPa | 31% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.3 hPa | 38% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.1 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.1 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.9 hPa | 49% | 21% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.5 hPa | 58% | 43% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.3 hPa | 49% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.9 hPa | 44% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.8 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 47% | 6% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.3 hPa | 48% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.2 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 52% | 19% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 53% | 38% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 51% | 51% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 53% | 35% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 51% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 51% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 54% | 94% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 49% | 52% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1015.2 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.4 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.9 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.3 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 38% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1017.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.6 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 97% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 94% | 74% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 69% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.5 hPa | 76% | 82% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1010.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.4 m/s | 1014.8 hPa | 97% | 100% | 15% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.9 m/s | 1015.8 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 100% | 22% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 98% | 100% | 22% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 4.8 m/s | 1018.6 hPa | 98% | 100% | 22% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 95% | 100% | 17% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.6 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.5 hPa | 88% | 68% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.2 hPa | 81% | 78% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1022.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Погода в Шымкенте на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Шымке́нт (до 1992 года Чимкент) — третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане.












