Шымкент,
город на юге Казахстана,
42.3° N, 69.6° E 513 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 17мин05:32
14:49
Шымкент,
город на юге Казахстана,
42.3° N, 69.6° E 513 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 17мин05:32
14:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 90% | 1% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.9 hPa | 89% | 1% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 0% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.3 hPa | 83% | 0% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 2% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.3 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1032.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Среда 04-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 0% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1028.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.9 hPa | 91% | 88% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 80% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 4% | 9% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1031.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1032.4 hPa | 98% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.9 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.8 hPa | 71% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.7 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.1 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.6 mm | 0.6 m/s | 1031.8 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1033.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1034.6 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.6 hPa | 75% | 40% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.6 hPa | 78% | 40% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1036.1 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.7 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.6 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 0.8 m/s | 1033.2 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Погода в Шымкенте на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Шымке́нт (до 1992 года Чимкент) — третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане.