Шымкент,
город на юге Казахстана,42.3° N, 69.6° E 513 m
Погода на ближайший час




Шымкент,
город на юге Казахстана, 42.3° N, 69.6° E 513 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 7.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 8.2 m/s | 34% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.7 m/s | 34% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 7.2 m/s | 31% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 7.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 7.3 m/s | 23% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 7.4 m/s | 20% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.7 m/s | 19% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 8 m/s | 18% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 8.1 m/s | 18% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 8 m/s | 19% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 8.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 8.4 m/s | 20% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 7.7 m/s | 20% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 7.3 m/s | 21% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 7.4 m/s | 20% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 7.7 m/s | 20% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 7.8 m/s | 20% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 8.2 m/s | 20% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 8.4 m/s | 21% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 8.2 m/s | 23% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 7.6 m/s | 25% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 7.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 7.1 m/s | 30% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 7.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 7.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.7 m/s | 33% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.8 m/s | 27% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 8 m/s | 23% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 8.5 m/s | 21% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 8.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 8.1 m/s | 17% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 8.4 m/s | 17% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 8.8 m/s | 18% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 8.9 m/s | 18% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 8.8 m/s | 17% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 8.5 m/s | 17% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 7.5 m/s | 19% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.9 m/s | 23% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 7.9 m/s | 25% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 8.4 m/s | 27% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 8.5 m/s | 28% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 8.6 m/s | 29% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 8.7 m/s | 30% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 8.3 m/s | 31% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 7.9 m/s | 30% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 8 m/s | 29% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 7.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 8.2 m/s | 30% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 6.9 m/s | 29% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 7.7 m/s | 26% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 8.2 m/s | 23% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 8.6 m/s | 21% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 8.6 m/s | 20% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 8.7 m/s | 18% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 9 m/s | 18% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 9.1 m/s | 17% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 9 m/s | 16% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 9 m/s | 16% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 8.8 m/s | 17% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.2 m/s | 20% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3 m/s | 40% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 0.7 m/s | 17% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.2 m/s | 15% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.8 m/s | 19% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 1.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.1 m/s | 12% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.1 m/s | 27% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.3 m/s | 9% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.7 m/s | 11% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.6 m/s | 18% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.3 m/s | 24% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 1.3 m/s | 9% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.7 m/s | 11% | 0% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.2 m/s | 20% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.9 m/s | 29% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.5 m/s | 12% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.3 m/s | 10% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3 m/s | 17% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.7 m/s | 28% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 0.9 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.3 m/s | 12% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.1 hPa | 2.2 m/s | 32% | 0% | 0% | |
Погода в Шымкенте на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Шымке́нт (до 1992 года Чимкент) — третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане.