Жанаозен,
город областного подчинения в Мангистауской области Казахстана,
43.3° N, 52.8° E 192 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.8 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 25% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.3 hPa | 26% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 29% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.7 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.5 hPa | 48% | 30% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.4 hPa | 49% | 28% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.7 hPa | 51% | 49% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 50% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1012.9 hPa | 50% | 94% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 51% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.5 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 46% | 64% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 42% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.9 hPa | 39% | 12% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 35% | 29% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.4 hPa | 33% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.3 hPa | 33% | 32% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.1 hPa | 33% | 34% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.7 hPa | 32% | 31% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.4 hPa | 31% | 37% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1011.5 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1012.1 hPa | 38% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.9 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1013.9 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.8 hPa | 47% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1013.7 hPa | 40% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1013.6 hPa | 36% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.2 hPa | 33% | 27% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 31% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 31% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1012.9 hPa | 31% | 35% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1013.1 hPa | 34% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1013.3 hPa | 35% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1013.5 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.2 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.9 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.1 hPa | 27% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 44% | 4% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.8 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 22% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 21% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1011.3 hPa | 26% | 1% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.9 hPa | 51% | 30% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 33% | 18% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.2 hPa | 26% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.5 hPa | 29% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1008.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.5 hPa | 34% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 1.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 26% | 28% | 0% | ||

Погода в Жанаозене на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город областного подчинения Жанаозе́н (каз. Жаңаөзен /ʐɑˌŋɑʷøˈzʲen/, бывш. Но́вый Узе́нь) в Мангистауской области Казахстана.









