Сергеевка ,
центр района Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана,
53.9° N, 67.42° E 147 m
Погода на ближайший час
18°
18°
0 mm
5m/s
Световой день:
12 ч 55мин03:58
16:53
Сергеевка ,
центр района Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана,
53.9° N, 67.42° E 147 m
Погода на ближайший час
18° 0 mm 5 m/sСветовой день:
12 ч 55мин03:58
16:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1030.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.1 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.7 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.6 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.5 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 96% | 59% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 97% | 70% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.7 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 84% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.3 hPa | 67% | 37% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 60% | 34% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 60% | 90% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 57% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.2 hPa | 56% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 54% | 29% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.7 hPa | 60% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.6 hPa | 57% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.7 hPa | 61% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 78% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 73% | 11% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.4 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.7 hPa | 74% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 63% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 71% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 98% | 53% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 62% | 21% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 48% | 0% | |||
17:00 | mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 72% | 31% | 0% | |||
Погода в Сатпаев на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Сергеевка (каз. Сергеев)центр района Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана расположен на реке Ишим .