Шахтинск,
город в Карагандинской области Казахстана,
49.7° N, 72.59° E 494 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 38% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.5 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.2 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.5 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.1 hPa | 22% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 21% | 58% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.4 hPa | 21% | 76% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.4 hPa | 21% | 17% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 23% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 29% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 33% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1019.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Четверг 10-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 34% | 19% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.2 hPa | 45% | 86% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1008.8 hPa | 22% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1009.8 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.5 hPa | 57% | 41% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1013.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.6 mm | 5.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.7 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1017.7 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.5 hPa | 54% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 45% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 21% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 96% | 0% | ||
Погода в Шахтинск на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Шахтинск (каз. Шахтинск)в Карагандинской области Казахстана.









