Шардара,
село в Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана,41.3° N, 67.98° E 298 m
Погода на ближайший час




Шардара,
село в Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана, 41.3° N, 67.98° E 298 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.5 m/s | 26% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.8 m/s | 27% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.8 m/s | 24% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.7 m/s | 23% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.6 m/s | 21% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 0.8 m/s | 20% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.2 m/s | 19% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.6 m/s | 17% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2 m/s | 16% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.6 m/s | 15% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.3 m/s | 14% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 13% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.4 m/s | 14% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5 m/s | 16% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 6.8 m/s | 16% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 6.6 m/s | 19% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.3 m/s | 21% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5 m/s | 21% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.9 m/s | 21% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.9 m/s | 21% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5 m/s | 21% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.3 m/s | 21% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.5 m/s | 23% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.8 m/s | 26% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.6 m/s | 24% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.6 m/s | 19% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.8 m/s | 18% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.8 m/s | 18% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.6 m/s | 18% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.2 m/s | 17% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 2.4 m/s | 17% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.1 m/s | 16% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 1.8 m/s | 15% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.6 m/s | 14% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.1 m/s | 13% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.5 m/s | 15% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.5 m/s | 26% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.8 m/s | 43% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.4 m/s | 37% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.6 m/s | 21% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.7 m/s | 24% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5 m/s | 30% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5 m/s | 31% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.9 m/s | 36% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.7 m/s | 37% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.5 m/s | 33% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4 m/s | 26% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.8 m/s | 23% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 1.7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.6 m/s | 21% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.3 m/s | 20% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.4 m/s | 20% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.2 m/s | 19% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 2.5 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 3 m/s | 13% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 2.5 m/s | 25% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.1 m/s | 40% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.2 m/s | 22% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 0.8 m/s | 11% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.5 m/s | 23% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.1 m/s | 37% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.4 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.2 m/s | 5% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.5 m/s | 31% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 1.5 m/s | 11% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.6 m/s | 6% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.9 m/s | 33% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.1 m/s | 21% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.6 m/s | 7% | 0% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3 m/s | 28% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.3 m/s | 14% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5.1 m/s | 8% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.2 m/s | 37% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4 m/s | 17% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.1 m/s | 11% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.4 m/s | 17% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.4 hPa | 1.9 m/s | 31% | 0% | 0% | |
Погода в Шардара на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Шардара центр Шардаринского района Туркестанской области расположен на Шардаринском водохранилище. .