Погода в Казахстане из Норвегии

Зайсан,

город центр Зайсанского района Восточно-Казахстанской области,
47.5° N, 84.87° E  638 m

Прогноз погоды  город Зайсан Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 2.7 m/s1018.4 hPa42%16%0%
10:000 mm 3.9 m/s1017.9 hPa39%27%0%
11:000 mm 3.8 m/s1017.4 hPa36%3%0%
12:000 mm 4.2 m/s1016.9 hPa35%27%0%
13:000.1 mm 4.5 m/s1017.2 hPa38%40%0%
14:000 mm 4.8 m/s1017.5 hPa46%22%0%
15:000 mm 4.4 m/s1017.9 hPa46%60%0%
16:000 mm 3.9 m/s1018.4 hPa60%27%0%
17:000 mm 2.3 m/s1018.4 hPa69%78%0%
18:000 mm 2.9 m/s1018.3 hPa66%55%0%
19:000 mm 2.8.0 m/s1018.0 hPa68%73%0%
20:000 mm 2 m/s1017.5 hPa69%15%0%
21:000 mm 2.6 m/s1017.4 hPa74%0%0%
22:000 mm 2.6 m/s1017.3 hPa71%0%0%
23:000 mm 2.4 m/s1017.2 hPa68%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.2 m/s1016.8 hPa69%0%0%
01:000 mm 1.9 m/s1016.9 hPa71%0%0%
02:000 mm 1.3 m/s1017.2 hPa71%9%0%
03:000 mm 1.1 m/s1017.4 hPa70%3%0%
04:000 mm 1.2 m/s1017.8 hPa70%1%0%
05:000 mm 1.4 m/s1018.5 hPa65%0%0%
06:000 mm 1.7 m/s1018.8 hPa59%4%0%
07:000 mm 2.8 m/s1018.7 hPa55%9%0%
08:000 mm 3.2 m/s1018.5 hPa49%4%0%
09:000 mm 3.7.0 m/s1018.0 hPa45%11%0%
10:000 mm 3.6 m/s1017.2 hPa42%6%0%
11:000 mm 3.7 m/s1016.3 hPa40%1%0%
12:000 mm 3.9 m/s1015.9 hPa38%13%0%
13:000 mm 4 m/s1015.7 hPa39%16%0%
14:000 mm 4.8 m/s1016.3 hPa48%44%0%
15:000.6 mm 4.6.0 m/s1017.0 hPa67%50%0%
16:000.5 mm 2.8 m/s1017.6 hPa81%41%0%
17:000 mm 2 m/s1017.7 hPa87%57%0%
18:000 mm 1.9 m/s1017.5 hPa87%15%0%
19:000 mm 2.2 m/s1017.4 hPa84%7%0%
20:000 mm 2.7 m/s1017.4 hPa77%13%0%
21:000 mm 3.2 m/s1017.5 hPa77%6%0%
22:000 mm 3.3 m/s1017.7 hPa77%6%0%
23:000 mm 2.9 m/s1017.7 hPa74%6%0%
Пятница 25-09-2026
00:000 mm 2.1 m/s1017.8 hPa72%2%0%
01:000 mm 1.4 m/s1017.7 hPa74%0%2%
02:000 mm 1.3 m/s1017.9 hPa76%0%10%
03:000 mm 1.3 m/s1018.2 hPa77%0%16%
04:000 mm 1.3 m/s1018.8 hPa78%0%16%
05:000 mm 1.3 m/s1019.3 hPa73%0%12%
06:000 mm 1.3 m/s1019.6 hPa62%0%0%
07:000 mm 1.4 m/s1019.5 hPa55%0%0%
08:000 mm 1.9 m/s1019.1 hPa51%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1018.8 hPa46%0%0%
10:000 mm 3.1 m/s1018.3 hPa42%0%0%
11:000 mm 3.1 m/s1017.9 hPa40%1%0%
12:000 mm 3.2 m/s1017.5 hPa39%1%0%
13:000 mm 3.1 m/s1017.2 hPa39%0%0%
14:000 mm 2.9 m/s1017.1 hPa40%0%0%
15:000 mm 2.8 m/s1017.3 hPa41%0%0%
16:000 mm 2 m/s1017.8 hPa50%0%0%
17:000 mm 1.7 m/s1018.2 hPa59%0%0%
18:000 mm 1.8 m/s1018.5 hPa61%0%0%
19:000 mm 1.9 m/s1018.7 hPa62%4%0%
20:000 mm 1.7 m/s1018.7 hPa60%5%0%
21:000 mm 1.6 m/s1018.4 hPa59%2%0%
22:000 mm 1.7 m/s1018.3 hPa58%0%0%
Суббота 26-09-2026
04:000 mm 0.9 m/s1019.5 hPa57%0%0%
10:000 mm 2.3.0 m/s1020.0 hPa40%0%0%
16:000 mm 1.3 m/s1020.2 hPa48%0%0%
22:000 mm 2.3 m/s1020.7 hPa52%0%0%
Воскресенье 27-09-2026
04:000 mm 0.5 m/s1021.4 hPa55%0%0%
10:000 mm 3.2 m/s1020.9 hPa39%0%0%
16:000 mm 1.7 m/s1019.5 hPa46%0%0%
22:000 mm 0.8 m/s1019.7 hPa56%0%0%
Понедельник 28-09-2026
04:000 mm 1.1 m/s1021.4 hPa64%0%0%
10:000 mm 2 m/s1020.8 hPa42%0%0%
16:000 mm 1 m/s1020.4 hPa50%0%0%
22:000 mm 0.6 m/s1021.8 hPa51%0%0%
Вторник 29-09-2026
04:000 mm 0.3 m/s1022.6 hPa48%0%0%
10:000 mm 1.1 m/s1021.7 hPa28%0%0%
16:000 mm 0.8 m/s1018.6 hPa28%0%0%
22:000 mm 0.5 m/s1019.1 hPa43%0%0%
Среда 30-09-2026
04:000 mm 0.9 m/s1018.5 hPa47%0%0%
10:000 mm 2.3 m/s1017.4 hPa29%74%0%
16:000 mm 2 m/s1016.7 hPa32%92%0%
22:000 mm 3.9 m/s1016.7 hPa41%0%0%
Четверг 01-10-2026
04:000 mm 0.5 m/s1017.2 hPa53%0%0%
10:000 mm 2.1 m/s1016.9 hPa37%0%0%
16:000 mm 0.4 m/s1015.6 hPa44%81%0%
22:001.1 mm 1.7 m/s1015.8 hPa44%93%0%
Пятница 02-10-2026
04:000.4 mm 0.9 m/s1018.5 hPa92%100%0%
10:000.1 mm 3.2 m/s1019.7 hPa48%62%0%
16:00 mm 2.1 m/s1020.4 hPa49%21%0%
 

Погода в Зайсан на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Город Зайсан центр Зайсанского района Восточно-Казахстанской области в предгорьях хребта Саур.

Прогноз погоды норвежский сайт город Зайсан Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.