Зайсан,
город центр Зайсанского района Восточно-Казахстанской области,
47.5° N, 84.87° E 638 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.8 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.8 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.5 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 30% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 26% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.4 hPa | 24% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 23% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 23% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.3 hPa | 28% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 38% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.1 hPa | 44% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 46% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 47% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.4 hPa | 46% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 46% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 46% | 4% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.1 hPa | 31% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 24% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.4 hPa | 28% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| Четверг 10-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 26% | 73% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.4 hPa | 39% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 50% | 17% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.8 hPa | 56% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 38% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.3 hPa | 40% | 22% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 74% | 11% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.4 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
Погода в Зайсан на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Зайсан центр Зайсанского района Восточно-Казахстанской области в предгорьях хребта Саур.







