Жаркент,
город Панфиловского района Алматинской области,44.2° N, 80.01° E 636 m
Погода на ближайший час




Жаркент,
город Панфиловского района Алматинской области, 44.2° N, 80.01° E 636 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.2 m/s | 39% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.4 m/s | 27% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.2 m/s | 25% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3 m/s | 19% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.9 m/s | 17% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3 m/s | 14% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3 m/s | 14% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.2 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.6 m/s | 12% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.3 m/s | 12% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.8 m/s | 16% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.1 m/s | 21% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5 m/s | 28% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.7 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.4 m/s | 30% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.7 m/s | 30% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.7 m/s | 32% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.6 m/s | 32% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.5 m/s | 28% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.4 m/s | 25% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 21% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.4 m/s | 17% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.2 m/s | 17% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.9 m/s | 16% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.5 m/s | 15% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.3 m/s | 15% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.3 m/s | 15% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.6 m/s | 15% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.8 m/s | 16% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.3 m/s | 16% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.3 m/s | 19% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.3 m/s | 29% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.9 m/s | 37% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.4 m/s | 34% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.1 m/s | 37% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.9 m/s | 37% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 34% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 29% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.8 m/s | 25% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.2 m/s | 22% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3 m/s | 17% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.2 m/s | 14% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.1 m/s | 12% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3 m/s | 11% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.6 m/s | 10% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.4 m/s | 11% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.6 m/s | 11% | 5% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 38% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.8 m/s | 38% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.8 m/s | 17% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.1 m/s | 12% | 2% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 31% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.1 m/s | 17% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.5 m/s | 14% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.8 m/s | 25% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.5 m/s | 26% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.5 m/s | 11% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.4 m/s | 9% | 1% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.1 m/s | 25% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.2 m/s | 26% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.1 m/s | 12% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.3 m/s | 10% | 20% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.2 m/s | 27% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.1 m/s | 15% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.1 m/s | 12% | 13% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.1 m/s | 25% | 15% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.4 m/s | 14% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 2.3 m/s | 13% | 7% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.2 m/s | 24% | 9% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.5 hPa | 3.2 m/s | 29% | 0% | 0% | |
Погода в Жаркент на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Жаркент (каз. Жаркент) Панфиловского района Алматинской области.