Жем,
город в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана,
48.8° N, 58.15° E 233 m
Погода на ближайший час
23°
23°
0 mm
8m/s
Световой день:
12 ч 46мин04:40
17:26
Жем,
город в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана,
48.8° N, 58.15° E 233 m
Погода на ближайший час
23° 0 mm 8 m/sСветовой день:
12 ч 46мин04:40
17:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 31% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.7 hPa | 29% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.4 hPa | 30% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.5 hPa | 32% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.9 hPa | 36% | 67% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1024.3 hPa | 41% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.5 hPa | 44% | 48% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.5 hPa | 49% | 41% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1024.6 hPa | 50% | 33% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8 m/s | 1024.7 hPa | 49% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1024.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1024.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1025.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1025.4 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1025.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1026.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1026.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1026.3 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1026.4 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1026.2 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1025.8 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1025.5 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1025.2 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1025.1 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1025.2 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1025.5 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1025.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.6 hPa | 42% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.1 hPa | 41% | 53% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.6 hPa | 40% | 64% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.2 hPa | 39% | 45% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.6 hPa | 38% | 57% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.5 hPa | 39% | 16% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.6 hPa | 43% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.9 hPa | 48% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.3 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1023.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.6 hPa | 45% | 23% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.5 hPa | 32% | 49% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.4 hPa | 51% | 4% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
11:00 | 1.2 mm | 7.5 m/s | 1021.1 hPa | 46% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.4 hPa | 62% | 59% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1021.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1022.6 hPa | 43% | 38% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1021.9 hPa | 35% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.7 hPa | 32% | 88% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.9 hPa | 52% | 11% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.7 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.9 hPa | 29% | 70% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1023.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.7 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 35% | 31% | 0% | |||
Погода в Жем на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Жем в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана в 10 километрах к югу от города Эмба. Получил название от реки Эмба, которая называется так по-казахски..